Trophée Avenirs 2

Synthèse

5e 50 Nage Libre Dames Séries 00:43.05   291 pts
5e 50 Dos Dames Séries 00:50.30   317 pts
8e 100 4 Nages Dames Séries 01:50.65   245 pts
23e 50 Nage Libre Dames Séries 00:56.52   8 pts
5e 50 Brasse Dames Séries 00:55.89   275 pts
17e 100 4 Nages Dames Séries 02:06.53   81 pts
12e 50 Nage Libre Dames Séries 00:50.03   94 pts
5e 200 Nage Libre Dames Séries 04:05.90   48 pts
6e 50 Dos Dames Séries 00:53.85   222 pts
4e 50 Nage Libre Dames Séries 00:42.71   304 pts
1ère 50 Dos Dames Séries 00:45.55   471 pts
4e 100 4 Nages Dames Séries 01:42.89   358 pts
20e 50 Nage Libre Dames Séries 00:55.96   12 pts
8e 200 Nage Libre Dames Séries 04:36.05   1 pts
13e 50 Brasse Dames Séries 01:03.50   111 pts
15e 50 Nage Libre Dames Séries 00:52.68   48 pts
7e 200 Nage Libre Dames Séries 04:29.37   2 pts
7e 50 Dos Dames Séries 00:53.92   220 pts
11e 50 Nage Libre Dames Séries 00:47.51   153 pts
3e 50 Brasse Dames Séries 00:55.77   278 pts
13e 100 4 Nages Dames Séries 01:54.65   196 pts
14e 200 Nage Libre Messieurs Séries 05:47.00   1 pts
26e 50 Dos Messieurs Séries 01:07.25   1 pts
12e 50 Brasse Messieurs Séries 01:15.96   1 pts

Mentions légales