Trophée Avenir 1 | 2024
Synthèse
6ème 25 Brasse Dames – Séries 0:28.60 5ème 25 Dos Dames – Séries 0:25.71 – 100 4 Nages Dames – Séries Disq.
| 15ème | 100 4 Nages Messieurs – Séries | 2:01.86 |
| 40 pts | ||
| 2ème | 50 Papillon Messieurs – Séries | 0:57.79 |
| 5 pts | ||
| 5ème | 50 Dos Messieurs – Séries | 0:58.95 |
| 38 pts |
| 10ème | 25 Brasse Dames – Séries | 0:30.65 |
|
| ||
| 13ème | 25 Dos Dames – Séries | 0:29.23 |
| 12ème | 25 Papillon Dames – Séries | 0:36.41 |
|
| ||
| 13ème | 25 Nage Libre Dames – Séries | 0:23.21 |
| 2ème | 25 Papillon Messieurs – Séries | 0:27.37 |
|
| ||
| 20ème | 25 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:23.95 |
| 17ème | 100 4 Nages Dames – Séries | 1:57.57 |
| 163 pts | ||
| 11ème | 50 Papillon Dames – Séries | 1:00.36 |
| 17 pts | ||
| 10ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:51.16 |
| 72 pts |
| 13ème | 25 Brasse Dames – Séries | 0:33.02 |
|
| ||
| 6ème | 25 Dos Dames – Séries | 0:26.02 |
| 11ème | 25 Brasse Dames – Séries | 0:30.93 |
|
| ||
| 10ème | 25 Dos Dames – Séries | 0:27.60 |
| – | 25 Brasse Messieurs – Séries | Disq. |
|
| ||
| 15ème | 25 Dos Messieurs – Séries | 0:28.89 |
| 6ème | 100 4 Nages Messieurs – Séries | 1:47.11 |
| 165 pts | ||
| 4ème | 50 Brasse Messieurs – Séries | 0:49.76 |
| 335 pts | ||
| 11ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:47.81 |
| 91 pts |
Records battus
| CHENE Arthur | 50 Nage Libre Messieurs | 0:43:65 | 0:45:40 | 1.75 sec | 2023-12-03 |
| 50 Dos Messieurs | 0:55:05 | 0:59:53 | 4.48 sec | 2023-10-22 | |
| 100 4 Nages Messieurs | 1:54:73 | 2:02:30 | 7.57 sec | 2023-12-03 | |
| GENIN Alicia | 50 Nage Libre Dames | 0:51:16 | 0:52:41 | 1.25 sec | 2023-10-22 |
| 50 Papillon Dames | 1:00:36 | 1:07:39 | 7.03 sec | 2023-12-03 | |
| 100 4 Nages Dames | 1:57:57 | 2:11:51 | 13.94 sec | 2023-12-03 | |
| MICHOT Aubin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:47:81 | 0:51:14 | 3.33 sec | 2023-10-22 |
| 50 Brasse Messieurs | 0:49:76 | 0:51:46 | 1.70 sec | 2023-10-22 | |
| 100 4 Nages Messieurs | 1:47:11 | 1:58:93 | 11.82 sec | 2023-12-03 |
Statistiques du club
| Nom | Points | Epreuve | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubin MICHOT | 335 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:49:76 |
| 2 | Arthur CHENE | 192 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:43:65 |
| 3 | Alicia GENIN | 163 pts | 100 4 Nages Dames | 1:57:57 |
| 4 | Lucas BUREAU | 40 pts | 100 4 Nages Messieurs | 2:01:86 |
| 5 | Abel FREYSSIGNAC | 0 pts | 25 Papillon Messieurs | 0:27:37 |
| 6 | Enora BAUDOUIN | 0 pts | 25 Brasse Dames | 0:28:60 |
| 7 | Lily CAILLEAU JOBARD | 0 pts | 25 Brasse Dames | 0:30:65 |
| 8 | Bertille COUVRAND | 0 pts | 25 Papillon Dames | 0:36:41 |
Podiums du club
| 0 médailles d’or | |
| 2 médailles argent | |
| 1 médailles de bronze |
Chiffres clés
| 12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 100) |
| 17 | Nombre d’épreuves comprenant des nageurs du club (sur 23) |
| 27 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 280) |