Meeting du Bout de l'An
| 2023
Synthèse
23ème 200 Dos Messieurs – Séries 0:38:00 – 0:41:51 – 0:42:21 – 0:41:34
2:43.06 +0.76
685 pts
34ème 100 Dos Messieurs – Séries 0:36:52 – 0:38:91
1:15.43 +0.73
716 pts
29ème 50 Dos Messieurs – Séries 0:34.35 +0.76
769 pts
50 Dos Messieurs – Au départ du relais 0:33.79 83ème 50 Nage Libre Messieurs – Séries 0:30.46 759 pts
| 17ème | 100 Papillon Dames – Séries 0:34:86 – 0:42:01 | 1:16.87 |
| 830 pts | ||
| 16ème | 200 Dos Dames – Séries 0:38:32 – 0:43:04 – 0:43:25 – 0:42:83 | 2:47.44 | +0.77 | 804 pts | ||
| 5ème | 200 Dos Dames – Finale A 0:36:84 – 0:40:44 – 0:42:94 – 0:42:95 | 2:43.17 | +0.72 | 853 pts | ||
| 14ème | 50 Dos Dames – Séries | 0:35.20 | +0.71 | 912 pts | ||
| 20ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:30.33 |
| 931 pts |
| 9ème | 200 Papillon Dames – Séries 0:36:66 – 0:42:98 – 0:44:15 – 0:44:26 | 2:48.05 |
| 787 pts | ||
| 2ème | 200 Papillon Dames – Finale A 0:36:65 – 0:42:68 – 0:43:19 – 0:43:13 | 2:45.65 |
| 816 pts | ||
| 14ème | 100 Papillon Dames – Séries 0:34:37 – 0:38:84 | 1:13.21 |
| 921 pts | ||
| 6ème | 100 Papillon Dames – Finale A 0:33:27 – 0:38:69 | 1:11.96 |
| 953 pts | ||
| 14ème | 50 Papillon Dames – Séries | 0:33.11 |
| 898 pts | ||
| 11ème | 200 Dos Dames – Séries 0:38:57 – 0:41:54 – 0:42:49 – 0:41:14 | 2:43.74 | +0.68 | 847 pts | ||
| 32ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:31.11 |
| 881 pts |
| 31ème | 100 Papillon Dames – Séries 0:41:46 – 0:47:04 | 1:28.50 |
| 575 pts | ||
| 35ème | 50 Papillon Dames – Séries | 0:38.69 |
| 609 pts | ||
| 30ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:37:72 – 0:42:65 – 0:43:15 – 0:41:75 | 2:45.27 |
| 649 pts | ||
| 56ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:36:12 – 0:39:69 | 1:15.81 |
| 628 pts | ||
| 68ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:34.88 |
| 661 pts |
| 15ème | 100 4 Nages Dames – Séries 0:35:96 – 0:40:41 | 1:16.37 |
| 902 pts | ||
| 4ème | 100 4 Nages Dames – Finale A 0:35:15 – 0:39:70 | 1:14.85 |
| 941 pts | ||
| 24ème | 100 Papillon Dames – Séries 0:36:63 – 0:44:98 | 1:21.61 |
| 721 pts | ||
| 4ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:32:59 – 0:36:35 – 0:37:43 – 0:36:11 | 2:22.48 |
| 944 pts | ||
| 3ème | 200 Nage Libre Dames – Finale A 0:32:13 – 0:35:78 – 0:36:85 – 0:36:12 | 2:20.88 |
| 967 pts | ||
| 15ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:31:42 – 0:33:95 | 1:05.37 |
| 931 pts | ||
| 6ème | 100 Nage Libre Dames – Finale A 0:30:86 – 0:35:51 | 1:06.37 |
| 899 pts | ||
| 26ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:30.61 |
| 913 pts |
| 12ème | 200 Dos Dames – Séries 0:36:83 – 0:40:61 – 0:43:46 – 0:43:87 | 2:44.77 | +0.67 | 834 pts | ||
| 9ème | 100 Dos Dames – Séries 0:35:77 – 0:38:71 | 1:14.48 | +0.65 | 916 pts | ||
| 5ème | 100 Dos Dames – Finale A 0:35:96 – 0:39:26 | 1:15.22 | +0.69 | 898 pts | ||
| 29ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:32:30 – 0:36:46 | 1:08.76 |
| 826 pts | ||
| 39ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:31.46 |
| 859 pts |
| 63ème | 100 4 Nages Dames – Séries 0:46:48 – 0:45:98 | 1:32.46 |
| 543 pts | ||
| 24ème | 200 Brasse Dames – Séries 0:45:23 – 0:50:55 – 0:51:89 – 0:51:41 | 3:19.08 |
| 719 pts | ||
| 6ème | 200 Brasse Dames – Finale A 0:44:93 – 0:49:82 – 0:51:81 – 0:50:92 | 3:17.48 |
| 734 pts | ||
| 28ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:43:78 – 0:48:10 | 1:31.88 |
| 773 pts | ||
| 6ème | 100 Brasse Dames – Finale A 0:43:66 – 0:48:39 | 1:32.05 |
| 770 pts | ||
| 29ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:43.23 |
| 708 pts |
| 10ème | 200 Brasse Dames – Séries 0:41:74 – 0:45:11 – 0:46:31 – 0:45:68 | 2:58.84 |
| 922 pts | ||
| 3ème | 200 Brasse Dames – Finale A 0:40:61 – 0:44:78 – 0:45:84 – 0:45:64 | 2:56.87 |
| 943 pts | ||
| 16ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:40:40 – 0:45:50 | 1:25.90 |
| 893 pts | ||
| 3ème | 100 Brasse Dames – Finale A 0:39:37 – 0:44:65 | 1:24.02 |
| 932 pts | ||
| 19ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:39.62 |
| 869 pts | ||
| 21ème | 200 Dos Dames – Séries 0:42:27 – 0:44:52 – 0:44:95 – 0:44:32 | 2:56.06 | +0.82 | 708 pts |
Records battus
33 records personnels battus
| BARRILLIE Lola | 50 Nage Libre Dames | 0:32:16 | 0:32:34 | 0.18 sec | 2022-10-15 |
| BIOTTEAU Albin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:46 | 0:30:64 | 0.18 sec | 2023-11-04 |
| 50 Dos Messieurs | 0:33:79 | 0:34:34 | 0.55 sec | 2023-11-19 | |
| BLANCHARD Emma | 200 Dos Dames | 2:47:44 | 3:12:41 | 24.97 sec | 2020-03-08 |
| 200 Dos Dames | 2:43:17 | 3:12:41 | 29.24 sec | 2020-03-08 | |
| 100 Papillon Dames | 1:16:87 | 1:22:84 | 5.97 sec | 2022-11-13 | |
| GRIMAULT Isy | 50 Nage Libre Dames | 0:31:11 | 0:31:22 | 0.11 sec | 2022-06-25 |
| 200 Dos Dames | 2:43:74 | 2:45:99 | 2.25 sec | 2023-12-03 | |
| 100 Papillon Dames | 1:11:96 | 1:13:17 | 1.21 sec | 2023-10-15 | |
| 200 Papillon Dames | 2:45:65 | 2:48:99 | 3.34 sec | 2022-12-28 | |
| 200 Papillon Dames | 2:48:05 | 2:48:99 | 0.94 sec | 2022-12-28 | |
| GRIMAULT Milia | 50 Nage Libre Dames | 0:34:88 | 0:35:44 | 0.56 sec | 2023-03-12 |
| LAFOIS Romane | 50 Nage Libre Dames | 0:30:61 | 0:30:74 | 0.13 sec | 2023-10-14 |
| 100 Nage Libre Dames | 1:05:37 | 1:05:64 | 0.27 sec | 2023-11-11 | |
| 200 Nage Libre Dames | 2:20:88 | 2:22:22 | 1.34 sec | 2022-12-04 | |
| 100 Papillon Dames | 1:21:61 | 1:39:85 | 18.24 sec | 2021-11-28 | |
| 100 4 Nages Dames | 1:16:37 | 1:17:47 | 1.10 sec | 2022-12-28 | |
| 100 4 Nages Dames | 1:14:85 | 1:17:47 | 2.62 sec | 2022-12-28 | |
| LECLERCQ Lise | 50 Nage Libre Dames | 0:31:46 | 0:31:53 | 0.07 sec | 2022-11-05 |
| 100 Nage Libre Dames | 1:08:76 | 1:10:81 | 2.05 sec | 2022-12-28 | |
| MAZOUIN Zoélie | 100 4 Nages Dames | 1:32:46 | 1:35:41 | 2.95 sec | 2022-11-04 |
| PASQUEREAU Léna | 50 Nage Libre Dames | 0:34:73 | 0:35:23 | 0.50 sec | 2023-11-19 |
| PETITEAU Ninon | 200 Dos Dames | 2:56:06 | 3:12:47 | 16.41 sec | 2022-03-20 |
| 50 Brasse Dames | 0:39:62 | 0:39:92 | 0.30 sec | 2023-12-03 | |
| 100 Brasse Dames | 1:24:02 | 1:25:25 | 1.23 sec | 2023-11-11 | |
| 200 Brasse Dames | 2:56:87 | 3:01:27 | 4.40 sec | 2023-11-03 | |
| 200 Brasse Dames | 2:58:84 | 3:01:27 | 2.43 sec | 2023-11-03 | |
| PETITEAU Zélie | 50 Brasse Dames | 0:36:03 | 0:36:26 | 0.23 sec | 2022-12-29 |
| 100 Brasse Dames | 1:18:05 | 1:21:38 | 3.33 sec | 2022-12-28 | |
| 100 Brasse Dames | 1:19:82 | 1:21:38 | 1.56 sec | 2022-12-28 | |
| 200 Brasse Dames | 2:47:80 | 2:49:48 | 1.68 sec | 2023-10-15 | |
| SMOLAK Esteban | 50 Dos Messieurs | 0:30:05 | 0:30:20 | 0.15 sec | 2023-10-15 |
| 100 Papillon Messieurs | 1:05:07 | 1:05:45 | 0.38 sec | 2023-11-26 |
Statistiques du club
| Nom | Points | Epreuve | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zélie PETITEAU | 1063 pts | 100 Brasse Dames | 1:18:05 |
| 2 | Esteban SMOLAK | 1010 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:37 |
| 3 | Romane LAFOIS | 967 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:20:88 |
| 4 | Isy GRIMAULT | 953 pts | 100 Papillon Dames | 1:11:96 |
| 5 | Ninon PETITEAU | 943 pts | 200 Brasse Dames | 2:56:87 |
| 6 | Emma BLANCHARD | 931 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:33 |
Podiums du club
| 0 médailles d’or | |
| 3 médailles argent | |
| 4 médailles de bronze |
| 15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 267) |
| 21 | Nombre d’épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
| 78 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1741) |