Les Championnats de France Juniors en petit bassin
Synthèse
30ème | 200 Brasse Dames – Séries 0:36:01 – 0:40:99 – 0:42:77 – 0:42:06 | 2:41.83 | +0.75 | 1112 pts | ||
5ème | 200 Brasse Dames – Finale A 0:35:91 – 0:40:54 – 0:42:44 – 0:41:04 | 2:39.93 | +0.75 | 1134 pts | ||
43ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:35:74 – 0:40:15 | 1:15.89 | +0.75 | 1112 pts | ||
7ème | 100 Brasse Dames – Finale A 0:35:24 – 0:39:72 | 1:14.96 | +0.72 | 1134 pts | ||
39ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:34.65 | +0.74 | 1116 pts | ||
6ème | 50 Brasse Dames – Finale A | 0:34.31 | +0.7 | 1135 pts |
Records battus
1 records personnels battus
LECHAT Adèle | 50 Brasse Dames | 0:34:31 | 0:34:38 | 0.07 sec | 2022-10-16 |
Statistiques du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Adèle LECHAT | 1135 pts | 50 Brasse Dames | 0:34:31 |
Podiums du club
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 534) |
3 | Nombre d’épreuves comprenant des nageurs du club (sur 40) |
6 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2898) |