Interclubs Avenirs
| 2023
Synthèse
42ème 100 4 Nages Dames – Séries 2:25.58 1 pts
6ème 50 Dos Dames – Séries 0:57.28 146 pts
50 Dos Dames – Au départ du relais 0:59.35
– 100 4 Nages Messieurs – Séries Disq. – 50 Dos Messieurs – Séries Disq. 50 Dos Messieurs – Au départ du relais 0:56.43
| 16ème | 100 4 Nages Messieurs – Séries | 1:37.89 |
| 287 pts | ||
| – | 50 Dos Messieurs – Séries | Disq. |
|
| ||
| 50 Dos Messieurs – Au départ du relais | 0:48.88 |
|
| 45ème | 100 4 Nages Messieurs – Séries | 2:02.30 |
| 37 pts | ||
| 12ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:45.40 |
| 145 pts | ||
| 50 Nage Libre Messieurs – Au départ du relais | 0:48.66 |
|
| 39ème | 100 4 Nages Messieurs – Séries | 1:57.61 |
| 67 pts | ||
| 9ème | 50 Brasse Messieurs – Séries | 0:55.90 |
| 181 pts |
| 8ème | 100 4 Nages Dames – Séries | 1:38.29 |
| 435 pts | ||
| 2ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:38.11 |
| 497 pts | ||
| 50 Nage Libre Dames – Au départ du relais | 0:38.42 |
|
|
| 7ème | 100 4 Nages Dames – Séries | 1:38.04 |
| 439 pts | ||
| 5ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:53.37 |
| 345 pts |
| 37ème | 100 4 Nages Dames – Séries | 2:11.51 |
| 48 pts | ||
| 11ème | 50 Papillon Dames – Séries | 1:07.39 |
| 1 pts |
| 42ème | 100 4 Nages Messieurs – Séries | 1:58.93 |
| 58 pts | ||
| 6ème | 50 Brasse Messieurs – Séries | 0:54.16 |
| 220 pts |
| 19ème | 100 4 Nages Messieurs – Séries | 1:38.36 |
| 280 pts | ||
| 8ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:39.69 |
| 323 pts |
| 36ème | 100 4 Nages Messieurs – Séries | 1:54.95 |
| 88 pts | ||
| – | 50 Papillon Messieurs – Séries | Disq. |
| 1ème | 100 4 Nages Messieurs – Séries | 1:19.55 |
| 630 pts | ||
| 1ème | 50 Papillon Messieurs – Séries | 0:35.98 |
| 577 pts | ||
| 50 Nage Libre Messieurs – Au départ du relais | 0:30.31 |
|
|
Records battus
8 records personnels battus
| BUREAU Timéo | 100 4 Nages Messieurs | 1:37:89 | 1:42:06 | 4.17 sec | 2023-10-22 |
| CHENE Arthur | 50 Nage Libre Messieurs | 0:48:66 | 0:49:97 | 1.31 sec | 2023-10-22 |
| 50 Nage Libre Messieurs | 0:45:40 | 0:49:97 | 4.57 sec | 2023-10-22 | |
| COUVRAND Arthur | 100 4 Nages Messieurs | 1:57:61 | 2:11:31 | 13.70 sec | 2023-05-13 |
| DELAUNAY Apolline | 100 4 Nages Dames | 1:38:29 | 1:54:87 | 16.58 sec | 2023-03-19 |
| GAUTHIER Romane | 100 4 Nages Dames | 1:38:04 | 1:45:30 | 7.26 sec | 2023-10-22 |
| GENIN Alicia | 100 4 Nages Dames | 2:11:51 | 2:23:54 | 12.03 sec | 2023-05-13 |
| RIVAL Malo | 50 Papillon Messieurs | 0:35:98 | 0:42:10 | 6.12 sec | 2022-11-27 |
Statistiques du club
| Nom | Points | Epreuve | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malo RIVAL | 630 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:19:55 |
| 2 | Apolline DELAUNAY | 497 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:38:11 |
| 3 | Romane GAUTHIER | 439 pts | 100 4 Nages Dames | 1:38:04 |
| 4 | Alexy POUVREAU REGNIER | 323 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:39:69 |
| 5 | Timéo BUREAU | 287 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:37:89 |
| 6 | Aubin MICHOT | 220 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:54:16 |
| 7 | Arthur COUVRAND | 181 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:55:90 |
| 8 | Enora BAUDOUIN | 146 pts | 50 Dos Dames | 0:57:28 |
| 9 | Arthur CHENE | 145 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:45:40 |
| 10 | Clément PROVOST | 88 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:54:95 |
Podiums du club
| 2 médailles d’or | |
| 1 médailles argent | |
| 0 médailles de bronze |
| 13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 122) |
| 14 | Nombre d’épreuves comprenant des nageurs du club (sur 14) |
| 32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 298) |