Ies Championnats de France Open d'Eté
Synthèse
17ème | 200 Brasse Dames – Séries 0:37:51 – 0:41:70 – 0:42:21 – 0:41:94 | 2:43.36 |
| 1094 pts | ||
1ème | 200 Brasse Dames – Finale A 0:36:71 – 0:40:01 – 0:41:37 – 0:40:10 | 2:38.19 |
| 1155 pts | ||
44ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:36:54 – 0:40:49 | 1:17.03 |
| 1086 pts | ||
1ème | 100 Brasse Dames – Finale B 0:36:50 – 0:39:51 | 1:16.01 |
| 1109 pts | ||
38ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:34.89 |
| 1104 pts | ||
6ème | 50 Brasse Dames – Finale A | 0:34.52 |
| 1123 pts |