Championnat Régional Hiver
| 2023
Synthèse
– 1500 Nage Libre Dames – Série Rapide Forf. – 800 Nage Libre Dames – Série Rapide Forf. 13ème 400 Nage Libre Dames – Série Rapide 0:34:22 – 0:37:63 – 0:37:99 – 0:38:03 – 0:37:99 – 0:38:97 – 0:38:13 – 0:37:71
5:00.67 927 pts
26ème 200 Nage Libre Dames – Séries 0:34:34 – 0:38:49 – 0:38:87 – 0:37:38
2:29.08 853 pts
16ème 100 Dos Dames – Séries 0:36:88 – 0:39:65
1:16.53 867 pts
5ème 100 Dos Dames – Finale B 0:36:93 – 0:39:82
1:16.75 861 pts
20ème 50 Dos Dames – Séries 0:35.13 915 pts
8ème 50 Dos Dames – Finale B 0:35.03 920 pts
39ème 200 Nage Libre Dames – Séries 0:35:38 – 0:40:91 – 0:41:07 – 0:40:75
2:38.11 736 pts
44ème 50 Nage Libre Dames – Séries 0:30.33 931 pts
14ème | 100 Papillon Dames – Séries 0:34:65 – 0:40:62 | 1:15.27 |
| 869 pts | ||
2ème | 100 Papillon Dames – Finale B 0:35:02 – 0:39:44 | 1:14.46 |
| 889 pts | ||
25ème | 50 Papillon Dames – Séries | 0:32.63 |
| 925 pts | ||
1ème | 50 Papillon Dames – Finale C | 0:32.15 |
| 953 pts | ||
13ème | 200 Dos Dames – Séries 0:39:45 – 0:43:10 – 0:43:61 – 0:42:40 | 2:48.56 |
| 791 pts | ||
2ème | 200 Dos Dames – Finale B 0:39:64 – 0:42:34 – 0:43:23 – 0:40:78 | 2:45.99 |
| 820 pts | ||
18ème | 100 Dos Dames – Séries 0:37:94 – 0:39:72 | 1:17.66 |
| 840 pts | ||
10ème | 100 Dos Dames – Finale B 0:39:25 – 0:41:76 | 1:21.01 |
| 764 pts | ||
21ème | 50 Dos Dames – Séries | 0:35.81 |
| 882 pts | ||
1ème | 50 Dos Dames – Finale C | 0:35.59 |
| 892 pts |
22ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:39.95 |
| 853 pts | ||
5ème | 50 Brasse Dames – Finale C | 0:39.94 |
| 854 pts | ||
10ème | 400 Nage Libre Dames – Séries Lentes 0:34:01 – 0:37:85 – 0:38:17 – 0:37:90 – 0:38:21 – 0:38:14 – 0:38:07 – 0:34:94 | 4:57.29 |
| 950 pts | ||
19ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:32:46 – 0:36:70 – 0:37:84 – 0:36:18 | 2:23.18 |
| 934 pts | ||
7ème | 200 Nage Libre Dames – Finale B 0:32:29 – 0:36:39 – 0:38:26 – 0:36:13 | 2:23.07 |
| 936 pts | ||
30ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:31:73 – 0:34:24 | 1:05.97 |
| 912 pts | ||
4ème | 100 Nage Libre Dames – Finale C 0:31:53 – 0:34:50 | 1:06.03 |
| 910 pts | ||
53ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:30.79 |
| 901 pts |
9ème | 200 Dos Dames – Séries 0:37:57 – 0:40:90 – 0:42:21 – 0:42:61 | 2:43.29 |
| 852 pts | ||
10ème | 200 Dos Dames – Finale A 0:38:48 – 0:41:44 – 0:42:57 – 0:42:71 | 2:45.20 |
| 829 pts | ||
11ème | 100 Dos Dames – Séries 0:35:77 – 0:38:36 | 1:14.13 |
| 924 pts | ||
10ème | 100 Dos Dames – Finale A 0:35:81 – 0:38:87 | 1:14.68 |
| 911 pts | ||
14ème | 50 Dos Dames – Séries | 0:34.37 |
| 953 pts | ||
3ème | 50 Dos Dames – Finale B | 0:34.30 |
| 957 pts | ||
28ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:34:73 – 0:38:60 – 0:38:74 – 0:37:80 | 2:29.87 |
| 843 pts | ||
4ème | 200 Nage Libre Dames – Finale C 0:34:51 – 0:38:61 – 0:39:19 – 0:37:32 | 2:29.63 |
| 846 pts |
1ème | 400 4 Nages Dames – Série Rapide 0:36:79 – 0:40:99 – 0:41:90 – 0:41:19 – 0:46:14 – 0:45:86 – 0:38:87 – 0:37:39 | 5:29.13 |
| 947 pts | ||
13ème | 100 Papillon Dames – Séries 0:34:03 – 0:40:76 | 1:14.79 |
| 881 pts | ||
6ème | 100 Papillon Dames – Finale B 0:34:50 – 0:41:49 | 1:15.99 |
| 852 pts | ||
3ème | 200 Brasse Dames – Séries 0:38:05 – 0:43:39 – 0:44:71 – 0:44:39 | 2:50.54 |
| 1012 pts | ||
4ème | 200 Brasse Dames – Finale A 0:38:92 – 0:44:31 – 0:45:50 – 0:44:95 | 2:53.68 |
| 977 pts | ||
6ème | 100 Dos Dames – Séries 0:34:99 – 0:37:24 | 1:12.23 |
| 971 pts | ||
8ème | 100 Dos Dames – Finale A 0:35:20 – 0:37:26 | 1:12.46 |
| 965 pts | ||
9ème | 400 Nage Libre Dames – Séries Lentes 0:34:21 – 0:37:68 – 0:38:09 – 0:38:04 – 0:38:06 – 0:37:94 – 0:37:49 – 0:35:66 | 4:57.17 |
| 9 |
20ème | 200 4 Nages Dames – Séries 0:42:54 – 0:44:45 – 0:46:89 – 0:41:07 | 2:54.95 |
| 732 pts | ||
7ème | 200 4 Nages Dames – Finale B 0:41:74 – 0:45:29 – 0:47:84 – 0:41:01 | 2:55.88 |
| 721 pts | ||
13ème | 200 Brasse Dames – Séries 0:43:80 – 0:46:59 – 0:47:07 – 0:47:46 | 3:04.92 |
| 858 pts | ||
2ème | 200 Brasse Dames – Finale B 0:41:89 – 0:47:03 – 0:46:97 – 0:46:44 | 3:02.33 |
| 885 pts | ||
22ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:40:78 – 0:45:27 | 1:26.05 |
| 889 pts | ||
10ème | 100 Brasse Dames – Finale B 0:42:17 – 0:45:97 | 1:28.14 |
| 847 pts | ||
24ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:40.29 |
| 838 pts | ||
4ème | 50 Brasse Dames – Finale C | 0:39.92 |
| 855 pts |
28ème | 50 Papillon Messieurs – Séries | 0:29.14 |
| 950 pts | ||
21ème | 100 Brasse Messieurs – Séries 0:35:11 – 0:41:25 | 1:16.36 |
| 900 pts | ||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs – Séries 0:30:04 – 0:32:79 – 0:33:75 – 0:35:05 | 2:11.63 |
| 904 pts | ||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs – Séries 0:26:98 – 0:31:20 | 0:58.18 |
| 986 pts | ||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:26.13 |
| 1026 pts |
10ème | 200 Dos Messieurs – Séries 0:35:16 – 0:37:20 – 0:38:04 – 0:38:02 | 2:28.42 |
| 855 pts | ||
9ème | 200 Dos Messieurs – Finale A 0:34:53 – 0:37:62 – 0:39:10 – 0:38:42 | 2:29.67 |
| 840 pts | ||
26ème | 100 Dos Messieurs – Séries 0:34:27 – 0:36:06 | 1:10.33 |
| 835 pts | ||
2ème | 100 Dos Messieurs – Finale C 0:33:09 – 0:35:38 | 1:08.47 |
| 881 pts | ||
30ème | 50 Dos Messieurs – Séries | 0:32.41 |
| 867 pts | ||
4ème | 50 Dos Messieurs – Finale C | 0:31.74 |
| 902 pts | ||
32ème | 200 Nage Libre Messieurs – Séries 0:31:21 – 0:34:29 – 0:35:63 – 0:34:45 | 2:15.58 |
| 846 pts |
Records battus
1 records personnels battus
AUBRON Zélie | 100 Brasse Dames | 1:25:76 | 1:26:53 | 0.77 sec | 2023-11-03 |
Statistiques du club
26 records personnels battus
BLANCHARD Emma | 50 Nage Libre Dames | 0:30:33 | 0:30:37 | 0.04 sec | 2022-12-29 |
GRIMAULT Isy | 50 Dos Dames | 0:35:59 | 0:36:63 | 1.04 sec | 2022-06-26 |
50 Dos Dames | 0:35:81 | 0:36:63 | 0.82 sec | 2022-06-26 | |
100 Dos Dames | 1:17:66 | 1:18:63 | 0.97 sec | 2023-11-03 | |
200 Dos Dames | 2:45:99 | 2:52:52 | 6.53 sec | 2023-11-26 | |
200 Dos Dames | 2:48:56 | 2:52:52 | 3.96 sec | 2023-11-26 | |
50 Papillon Dames | 0:32:63 | 0:32:79 | 0.16 sec | 2023-11-04 | |
50 Papillon Dames | 0:32:15 | 0:32:79 | 0.64 sec | 2023-11-04 | |
LAFOIS Romane | 400 Nage Libre Dames | 4:57:29 | 4:59:24 | 1.95 sec | 2022-12-03 |
50 Brasse Dames | 0:39:94 | 0:40:80 | 0.86 sec | 2022-10-16 | |
50 Brasse Dames | 0:39:95 | 0:40:80 | 0.85 sec | 2022-10-16 | |
LECLERCQ Lise | 200 Nage Libre Dames | 2:29:63 | 2:41:92 | 12.29 sec | 2022-10-09 |
200 Nage Libre Dames | 2:29:87 | 2:41:92 | 12.05 sec | 2022-10-09 | |
50 Dos Dames | 0:34:30 | 0:35:22 | 0.92 sec | 2022-12-03 | |
50 Dos Dames | 0:34:37 | 0:35:22 | 0.85 sec | 2022-12-03 | |
100 Dos Dames | 1:14:13 | 1:14:57 | 0.44 sec | 2023-11-11 | |
PETITEAU Ninon | 50 Brasse Dames | 0:39:92 | 0:40:28 | 0.36 sec | 2023-11-04 |
PETITEAU Zélie | 400 Nage Libre Dames | 4:57:17 | 5:01:49 | 4.32 sec | 2023-11-04 |
100 Dos Dames | 1:12:46 | 1:15:19 | 2.73 sec | 2022-10-15 | |
100 Dos Dames | 1:12:23 | 1:15:19 | 2.96 sec | 2022-10-15 | |
100 Papillon Dames | 1:15:99 | 1:18:40 | 2.41 sec | 2022-06-19 | |
100 Papillon Dames | 1:14:79 | 1:18:40 | 3.61 sec | 2022-06-19 | |
400 4 Nages Dames | 5:29:13 | 5:33:54 | 4.41 sec | 2023-11-03 | |
SMOLAK Esteban | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:18 | 0:58:35 | 0.17 sec | 2022-12-28 |
TOURON Yoni | 50 Dos Messieurs | 0:31:74 | 0:31:83 | 0.09 sec | 2023-11-04 |
100 Dos Messieurs | 1:08:47 | 1:09:15 | 0.68 sec | 2023-10-14 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 232) |
24 | Nombre d’épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
62 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1492) |