Championnat départemental Jeunes
Synthèse
3ème 100 4 Nages Messieurs – Séries 1:20.06 619 pts
4ème 100 Dos Messieurs – Séries 0:40:38 – 0:43:36
1:23.74 541 pts
2ème 200 Nage Libre Messieurs – Séries 0:34:92 – 0:39:17 – 1:18:33
2:32.42 619 pts
5ème 100 Nage Libre Messieurs – Séries 0:33:29 – 0:37:13
1:10.42 639 pts
4ème 50 Nage Libre Messieurs – Séries 0:30.86 736 pts
10ème 200 4 Nages Messieurs – Séries 0:46:12 – 2:20:50
3:06.62 447 pts
6ème 100 4 Nages Messieurs – Séries 1:25.37 507 pts
1ème 200 Dos Messieurs – Séries 0:39:91 – 0:44:02 – 1:26:62
2:50.55 605 pts
2ème 50 Dos Messieurs – Séries 0:36.86 652 pts
4ème 200 Nage Libre Messieurs – Séries 0:36:46 – 0:41:29 – 1:22:59
2:40.34 524 pts
1ème | 200 Brasse Dames – Séries 0:48:12 – 0:53:23 – 1:48:68 | 3:30.03 |
| 620 pts | ||
7ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:48:94 – 0:52:98 | 1:41.92 |
| 591 pts | ||
12ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:47.40 |
| 543 pts | ||
10ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:42:62 – 0:47:39 – 1:34:60 | 3:04.61 |
| 442 pts | ||
14ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:38.75 |
| 467 pts |
12ème | 200 4 Nages Dames – Séries 0:46:82 – 2:38:72 | 3:25.54 |
| 426 pts | ||
10ème | 100 4 Nages Dames – Séries | 1:34.33 |
| 507 pts | ||
10ème | 400 Nage Libre Dames – Séries 0:41:14 – 0:46:69 – 1:32:58 – 3:00:98 | 6:01.39 |
| 553 pts | ||
4ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:40:28 – 0:44:62 – 1:30:54 | 2:55.44 |
| 536 pts | ||
12ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:38.17 |
| 494 pts |
Records battus
23 records personnels battus
BARRE Jules | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:86 | 0:31:17 | 0.31 sec | 2022-11-05 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:32:42 | 2:41:98 | 9.56 sec | 2022-06-26 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:20:06 | 1:25:45 | 5.39 sec | 2022-10-09 | |
BIOTTEAU Albin | 200 Nage Libre Messieurs | 2:40:34 | 2:46:30 | 5.96 sec | 2022-03-13 |
200 Dos Messieurs | 2:50:55 | 2:52:86 | 2.31 sec | 2022-11-04 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:25:37 | 1:31:81 | 6.44 sec | 2022-03-13 | |
200 4 Nages Messieurs | 3:06:62 | 3:09:23 | 2.61 sec | 2022-11-13 | |
BRIDON Amélina | 50 Nage Libre Dames | 0:37:51 | 0:39:55 | 2.04 sec | 2022-03-13 |
200 Nage Libre Dames | 2:54:93 | 3:02:45 | 7.52 sec | 2022-11-04 | |
100 Dos Dames | 1:35:62 | 1:48:87 | 13.25 sec | 2021-11-28 | |
BRIDON Auréliane | 50 Nage Libre Dames | 0:38:75 | 0:38:99 | 0.24 sec | 2022-03-13 |
GRIMAULT Milia | 50 Nage Libre Dames | 0:37:05 | 0:38:31 | 1.26 sec | 2022-05-15 |
200 Nage Libre Dames | 2:49:59 | 2:59:37 | 9.78 sec | 2022-05-15 | |
50 Papillon Dames | 0:39:21 | 0:39:69 | 0.48 sec | 2022-10-09 | |
100 4 Nages Dames | 1:29:48 | 1:32:32 | 2.84 sec | 2022-11-04 | |
MAZOUIN Zoélie | 200 Nage Libre Dames | 3:19:41 | 4:16:19 | 56.78 sec | 2019-12-15 |
MENARD Clément | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:21 | 0:35:02 | 0.81 sec | 2022-03-13 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:15:25 | 1:15:26 | 0.01 sec | 2022-10-09 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:44:93 | 2:49:95 | 5.02 sec | 2022-10-09 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:28:09 | 1:32:50 | 4.41 sec | 2021-12-12 | |
PASQUEREAU Léna | 50 Nage Libre Dames | 0:36:43 | 0:36:67 | 0.24 sec | 2022-05-15 |
PROVOST Manon | 100 4 Nages Dames | 1:34:33 | 1:41:97 | 7.64 sec | 2021-12-05 |
200 4 Nages Dames | 3:25:54 | 3:42:38 | 16.84 sec | 2022-03-13 |
Statistiques du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Jules BARRE | 736 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:86 |
2 | Zoélie MAZOUIN | 696 pts | 100 Brasse Dames | 1:35:95 |
3 | Albin BIOTTEAU | 652 pts | 50 Dos Messieurs | 0:36:86 |
4 | Lila-Rose DAVID | 643 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:35:20 |
5 | Auréliane BRIDON | 620 pts | 200 Brasse Dames | 3:30:03 |
6 | Milia GRIMAULT | 602 pts | 100 4 Nages Dames | 1:29:48 |
7 | Léna PASQUEREAU | 579 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:36:43 |
8 | Amélina BRIDON | 561 pts | 50 Brasse Dames | 0:46:93 |
9 | Clément MENARD | 560 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:21 |
10 | Manon PROVOST | 553 pts | 400 Nage Libre Dames | 6:01:39 |
Podiums du club
2 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 111) |
20 | Nombre d’épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
49 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 486) |