Championnat départemental J/S
Synthèse
2ème 200 Papillon Dames – Séries 0:41:33 – 0:49:38 – 0:50:44 – 0:49:62
3:10.77 540 pts
10ème 50 Papillon Dames – Séries 0:39.15 588 pts
2ème 800 Nage Libre Dames – Séries 1:13:66 – 1:18:70 – 1:18:69 – 1:18:38 – 1:17:44 – 1:16:10 – 1:17:30 – 1:14:58
10:14.85 924 pts
5ème 100 Nage Libre Dames – Séries 0:33:57 – 0:35:48
1:09.05 817 pts
7ème 50 Papillon Dames – Séries 0:37.03 689 pts
7ème 50 Dos Dames – Séries 0:37.25 813 pts
7ème 100 Nage Libre Dames – Séries 0:33:45 – 0:38:18
1:11.63 742 pts
7ème 50 Nage Libre Dames – Séries 0:31.56 853 pts
5ème | 100 Dos Messieurs – Séries 0:33:27 – 0:38:68 | 1:11.95 | +0.72 | 796 pts |
5ème | 400 Nage Libre Dames – Séries 0:36:10 – 0:42:56 – 0:44:02 – 0:44:20 – 0:45:11 – 0:44:67 – 0:44:62 – 0:42:91 | 5:44.19 |
| 649 pts | ||
3ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:34:94 – 0:40:20 – 0:40:61 – 0:40:02 | 2:35.77 |
| 766 pts | ||
9ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:33:92 – 0:38:21 | 1:12.13 |
| 728 pts | ||
10ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:32.50 |
| 796 pts |
5ème | 100 4 Nages Dames – Séries 0:46:54 – 0:46:06 | 1:32.60 |
| 540 pts |
5ème | 50 Papillon Dames – Séries | 0:35.28 |
| 779 pts | ||
10ème | 50 Dos Dames – Séries | 0:38.06 |
| 775 pts | ||
8ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:33:43 – 0:38:31 | 1:11.74 |
| 739 pts | ||
8ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:31.72 |
| 843 pts |
1ème | 400 4 Nages Dames – Séries 0:36:58 – 0:41:77 – 0:43:70 – 0:43:69 – 0:47:69 – 0:47:71 – 0:41:03 – 0:40:41 | 5:42.58 |
| 862 pts | ||
1ème | 100 Papillon Dames – Séries 0:35:54 – 0:43:28 | 1:18.82 |
| 784 pts | ||
4ème | 50 Papillon Dames – Séries | 0:34.80 |
| 805 pts | ||
1ème | 400 Nage Libre Dames – Séries 0:35:00 – 0:39:23 – 0:39:56 – 0:39:56 – 0:39:95 – 0:39:68 – 0:39:73 – 0:38:57 | 5:11.28 |
| 854 pts |
1ème | 400 4 Nages Messieurs – Séries 0:32:26 – 0:39:95 – 0:43:39 – 0:41:96 – 0:45:31 – 0:47:15 – 0:38:54 – 0:36:42 | 5:24.98 |
| 794 pts | ||
1ème | 100 Papillon Messieurs – Séries 0:30:41 – 0:36:09 | 1:06.50 |
| 919 pts | ||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs – Séries 1:11:23 – 1:14:94 – 1:18:02 – 1:19:34 – 1:19:50 – 1:20:36 – 1:18:34 – 1:16:02 | 10:17.75 |
| 768 pts | ||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs – Séries 0:30:16 – 0:32:83 – 0:34:38 – 0:34:84 | 2:12.21 |
| 895 pts |
Records battus
16 records personnels battus
BARRILLIE Lola | 100 Nage Libre Dames | 1:09:05 | 1:10:26 | 1.21 sec | 2022-10-16 |
800 Nage Libre Dames | 10:14:85 | 11:26:46 | 71.61 sec | 2022-04-03 | |
200 Papillon Dames | 3:10:77 | 3:38:11 | 27.34 sec | 2021-11-14 | |
BLANCHARD Emma | 100 Nage Libre Dames | 1:11:63 | 1:11:94 | 0.31 sec | 2022-11-04 |
BONDU Lilirose | 100 Nage Libre Dames | 1:07:25 | 1:07:73 | 0.48 sec | 2019-12-29 |
LECHAT Adèle | 800 Nage Libre Dames | 9:40:71 | 10:02:33 | 21.62 sec | 2021-11-26 |
50 Dos Dames | 0:36:44 | 0:42:74 | 6.30 sec | 2019-12-01 | |
200 Papillon Dames | 2:45:07 | 3:07:33 | 22.26 sec | 2019-05-05 | |
LECHAT Sidney | 50 Dos Dames | 0:38:06 | 0:41:36 | 3.30 sec | 2018-05-27 |
PETITEAU Zélie | 400 Nage Libre Dames | 5:11:28 | 5:25:08 | 13.80 sec | 2019-12-22 |
400 4 Nages Dames | 5:42:58 | 5:48:36 | 5.78 sec | 2022-01-29 | |
PIOU Matéo | 100 Nage Libre Messieurs | 1:11:35 | 1:18:45 | 7.10 sec | 2021-06-20 |
50 Papillon Messieurs | 0:35:19 | 0:35:23 | 0.04 sec | 2022-10-09 | |
TOURON Yoni | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:17 | 1:04:12 | 0.95 sec | 2022-04-03 |
50 Papillon Messieurs | 0:34:81 | 0:39:50 | 4.69 sec | 2020-03-08 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:38:99 | 3:25:50 | 46.51 sec | 2019-11-10 |
Statistiques du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Auréliane BRIDON | 642 pts | 100 Brasse Dames | 1:39:00 |
2 | Zélie POUVREAU | 544 pts | 100 Brasse Dames | 1:44:80 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
2 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 23) |
2 | Nombre d’épreuves comprenant des nageurs du club (sur 7) |
4 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 34) |