Championnat Régional ETE
Synthèse
3ème | 200 Dos Messieurs – Séries | 2:46.19 |
| 651 pts | ||
2ème | 100 Dos Messieurs – Séries | 1:17.02 |
| 680 pts | ||
7ème | 50 Dos Messieurs – Séries | 0:36.06 |
| 689 pts | ||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs – Séries | 5:15.63 |
| 641 pts | ||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:31.67 |
| 691 pts |
33ème | 100 4 Nages Dames – Séries 0:49:42 – 0:47:88 | 1:37.30 |
| 452 pts | ||
23ème | 50 Papillon Dames – Séries | 0:49.24 |
| 216 pts | ||
7ème | 100 Brasse Dames – Séries | 1:39.76 |
| 628 pts | ||
18ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:47.89 |
| 525 pts | ||
4ème | 400 Nage Libre Dames – Séries | 6:14.00 |
| 488 pts |
12ème | 200 4 Nages Dames – Séries | 3:19.53 |
| 480 pts | ||
25ème | 100 4 Nages Dames – Séries 0:47:97 – 0:46:53 | 1:34.50 |
| 503 pts | ||
19ème | 50 Papillon Dames – Séries | 0:46.22 |
| 308 pts | ||
12ème | 100 Brasse Dames – Séries | 1:44.37 |
| 551 pts | ||
19ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:47.96 |
| 523 pts |
– | 200 4 Nages Dames – Séries | Disq. |
|
| ||
32ème | 100 4 Nages Dames – Séries 0:45:51 – 0:51:47 | 1:36.98 |
| 458 pts | ||
2ème | 200 Brasse Dames – Séries | 3:23.96 |
| 674 pts | ||
– | 100 Brasse Dames – Séries | Disq. |
|
| ||
8ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:44.73 |
| 646 pts |
21ème | 200 4 Nages Dames – Séries 0:40:62 – 0:46:36 – 0:46:61 – 0:40:93 | 2:54.52 |
| 737 pts | ||
7ème | 200 4 Nages Dames – Finale C 0:41:08 – 0:46:36 – 0:47:28 – 0:41:37 | 2:56.09 |
| 719 pts | ||
15ème | 200 Brasse Dames – Séries 0:44:73 – 0:48:55 – 0:49:23 – 0:48:57 | 3:11.08 |
| 796 pts | ||
7ème | 200 Brasse Dames – Finale B 0:43:77 – 0:47:79 – 0:48:13 – 0:48:26 | 3:07.95 |
| 827 pts | ||
17ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:42:07 – 0:46:47 | 1:28.54 |
| 839 pts | ||
3ème | 100 Brasse Dames – Finale C 0:41:24 – 0:46:22 | 1:27.46 |
| 861 pts | ||
34ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:41.84 |
| 768 pts |
3ème | 400 4 Nages Dames – Séries | 5:43.12 |
| 859 pts | ||
2ème | 400 4 Nages Dames – Finale A 0:36:17 – 0:43:08 – 0:43:21 – 0:42:36 – 0:46:53 – 0:47:51 – 0:41:07 – 0:41:11 | 5:41.04 |
| 872 pts | ||
5ème | 200 4 Nages Dames – Séries 0:35:47 – 0:42:44 – 0:47:05 – 0:39:01 | 2:43.97 |
| 862 pts | ||
6ème | 200 4 Nages Dames – Finale A 0:35:80 – 0:42:26 – 0:46:62 – 0:38:95 | 2:43.63 |
| 866 pts | ||
8ème | 200 Brasse Dames – Séries 0:40:40 – 0:46:09 – 0:47:61 – 0:49:16 | 3:03.26 |
| 875 pts | ||
5ème | 200 Brasse Dames – Finale A 0:39:31 – 0:45:39 – 0:46:63 – 0:47:02 | 2:58.35 |
| 927 pts | ||
5ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:38:87 – 0:43:75 | 1:22.62 |
| 962 pts | ||
7ème | 100 Brasse Dames – Finale A 0:38:57 – 0:44:03 | 1:22.60 |
| 962 pts | ||
8ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:38.11 |
| 941 pts | ||
8ème | 50 Brasse Dames – Finale A | 0:38.27 |
| 933 pts | ||
18ème | 50 Dos Dames – Séries | 0:35.95 |
| 875 pts |
15ème | 200 4 Nages Messieurs – Séries | 2:59.26 |
| 518 pts | ||
24ème | 100 4 Nages Messieurs – Séries 0:38:52 – 0:44:19 | 1:22.71 |
| 561 pts | ||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs – Séries | 2:35.73 |
| 578 pts | ||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs – Séries | 1:07.74 |
| 709 pts | ||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:30.32 |
| 767 pts |
Records battus
BIOTTEAU Albin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:67 | 0:32:62 | 0.95 sec | 2022-11-05 |
400 Nage Libre Messieurs | 5:15:63 | 5:15:88 | 0.25 sec | 2023-05-14 | |
50 Dos Messieurs | 0:36:06 | 0:36:46 | 0.40 sec | 2022-11-05 | |
BRIDON Amélina | 200 4 Nages Dames | 3:19:53 | 3:29:06 | 9.53 sec | 2022-05-15 |
BRIDON Auréliane | 400 Nage Libre Dames | 6:14:00 | 6:53:25 | 39.25 sec | 2022-01-23 |
100 4 Nages Dames | 1:37:30 | 1:38:07 | 0.77 sec | 2022-11-04 | |
POUVREAU Zélie | 50 Brasse Dames | 0:44:73 | 0:45:54 | 0.81 sec | 2022-11-05 |
200 Brasse Dames | 3:23:96 | 3:30:35 | 6.39 sec | 2023-05-14 | |
RIVAL Malo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:32 | 0:31:43 | 1.11 sec | 2023-06-18 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:07:74 | 1:12:74 | 5.00 sec | 2022-11-04 |
Statistiques du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Malo RIVAL | 767 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:32 |
2 | Albin BIOTTEAU | 691 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:67 |
3 | Zélie POUVREAU | 674 pts | 200 Brasse Dames | 3:23:96 |
4 | Auréliane BRIDON | 628 pts | 100 Brasse Dames | 1:39:76 |
5 | Amélina BRIDON | 551 pts | 100 Brasse Dames | 1:44:37 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 178) |
17 | Nombre d’épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
24 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 704) |