14e Meeting du Choletais
Synthèse
8ème 200 Brasse Dames – Séries 0:44:40 – 0:49:18 – 1:38:98
3:12.56 781 pts
16ème 100 Brasse Dames – Séries 0:44:01 – 0:47:37
1:31.38 783 pts
13ème 50 Brasse Dames – Séries 0:42.43 +0.7
742 pts
2ème 50 Brasse Dames – Finale C 0:41.99 +0.71
761 pts
47ème 100 Nage Libre Dames – Séries 0:38:24 – 0:41:75
1:19.99 +0.76
524 pts
15ème 100 Dos Messieurs – Séries 0:39:75 – 0:42:20
1:21.95 +0.8
577 pts
19ème 50 Dos Messieurs – Séries 0:38.35 +0.95
587 pts
4ème 50 Dos Messieurs – Finale C 0:37.42 +0.67
628 pts
38ème 100 Nage Libre Messieurs – Séries 0:32:84 – 0:37:10
1:09.94 +0.77
651 pts
25ème 50 Nage Libre Messieurs – Séries 0:31.17 +0.77
719 pts
7ème 50 Nage Libre Messieurs – Finale C 0:31.61 +0.77
694 pts
16ème 100 4 Nages Dames – Séries 0:38:08 – 0:42:35
1:20.43 +0.85
803 pts
4ème 400 Nage Libre Dames – Séries 0:33:80 – 0:37:12 – 1:16:64 – 2:32:70
5:00.26 +0.75
929 pts
5ème 200 Nage Libre Dames – Séries 0:33:70 – 0:36:32 – 1:13:29
2:23.31 +0.77
933 pts
25ème 100 Nage Libre Dames – Séries 0:34:19 – 0:36:70
1:10.89 +0.84
763 pts
10ème | 200 Dos Messieurs – Séries 0:40:19 – 0:43:60 – 1:29:07 | 2:52.86 | +0.79 | 582 pts | ||
14ème | 100 Dos Messieurs – Séries 0:39:10 – 0:41:21 | 1:20.31 | +0.79 | 610 pts | ||
17ème | 50 Dos Messieurs – Séries | 0:37.64 | +0.82 | 618 pts | ||
3ème | 50 Dos Messieurs – Finale C | 0:36.46 | +0.76 | 670 pts | ||
50 Dos Messieurs – Au départ du relais | 0:38.23 |
|
| |||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:32.62 | +0.81 | 640 pts | ||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs – Finale C | 0:32.81 | +0.83 | 630 pts |
12ème | 100 Papillon Dames – Séries 0:38:22 – 0:46:25 | 1:24.47 |
| 658 pts | ||
13ème | 100 Dos Dames – Séries 0:38:91 – 0:41:68 | 1:20.59 | +0.63 | 774 pts | ||
17ème | 50 Dos Dames – Séries | 0:37.13 | +0.72 | 819 pts | ||
3ème | 50 Dos Dames – Finale B | 0:37.35 | +0.65 | 808 pts | ||
30ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:34:74 – 0:37:20 | 1:11.94 | +0.49 | 734 pts | ||
24ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:30.94 | +0.77 | 892 pts | ||
3ème | 50 Nage Libre Dames – Finale B | 0:31.29 | +0.77 | 870 pts |
9ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:40.28 | +0.9 | 838 pts | ||
9ème | 50 Brasse Dames – Finale A | 0:40.03 | +0.89 | 850 pts | ||
25ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:30.96 | +0.88 | 891 pts |
49ème | 100 4 Nages Dames – Séries 0:47:94 – 0:47:80 | 1:35.74 | +0.79 | 480 pts | ||
23ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:48.04 |
| 520 pts | ||
6ème | 50 Brasse Dames – Finale C | 0:46.82 | +0.77 | 565 pts | ||
40ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:43:10 – 0:46:84 – 1:32:51 | 3:02.45 | +0.8 | 464 pts | ||
48ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:40:09 – 0:42:55 | 1:22.64 | +0.79 | 463 pts |
7ème | 200 Papillon Dames – Séries 0:38:76 – 0:46:23 – 1:35:13 | 3:00.12 |
| 650 pts | ||
11ème | 100 Papillon Dames – Séries 0:38:91 – 0:44:99 | 1:23.90 |
| 670 pts | ||
15ème | 50 Papillon Dames – Séries | 0:34.61 | +0.81 | 815 pts | ||
3ème | 50 Papillon Dames – Finale C | 0:33.78 | +0.52 | 860 pts | ||
22ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:35:91 – 0:39:51 – 1:20:51 | 2:35.93 | +0.71 | 764 pts | ||
36ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:32.20 | +0.84 | 814 pts | ||
10ème | 50 Nage Libre Dames – Finale C | 0:32.56 | +0.83 | 793 pts |
3ème | 400 4 Nages Dames – Séries 0:39:55 – 0:47:41 – 0:45:68 – 0:44:89 – 0:47:68 – 0:48:78 – 0:40:05 – 0:37:84 | 5:51.88 | +0.6 | 806 pts | ||
6ème | 400 Nage Libre Dames – Séries 0:34:56 – 0:37:62 – 1:17:73 – 2:33:60 | 5:03.51 | +0.84 | 907 pts | ||
6ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:34:37 – 0:37:32 – 1:11:70 | 2:23.39 | +0.84 | 931 pts | ||
12ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:32:87 – 0:34:81 | 1:07.68 | +0.86 | 859 pts | ||
32ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:31.71 | +0.87 | 844 pts | ||
5ème | 50 Nage Libre Dames – Finale C | 0:31.02 |
| 887 pts |
8ème | 200 Dos Dames – Séries 0:39:01 – 0:42:47 – 1:22:88 | 2:44.36 | +0.65 | 839 pts | ||
9ème | 100 Dos Dames – Séries 0:37:02 – 0:40:28 | 1:17.30 | +0.65 | 849 pts | ||
12ème | 50 Dos Dames – Séries | 0:35.71 | +0.67 | 887 pts | ||
1ème | 50 Dos Dames – Finale C | 0:35.22 | +0.64 | 911 pts | ||
30ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:31.62 | +0.62 | 849 pts | ||
6ème | 50 Nage Libre Dames – Finale C | 0:31.53 | +0.82 | 855 pts |
6ème | 200 Brasse Dames – Séries 0:44:91 – 0:48:76 – 1:37:42 | 3:11.09 | +0.75 | 796 pts | ||
10ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:41:62 – 0:45:35 | 1:26.97 | +0.77 | 871 pts | ||
10ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:40.55 | +0.6 | 826 pts | ||
10ème | 50 Brasse Dames – Finale A | 0:40.33 | +0.81 | 836 pts | ||
40ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:36:04 – 0:39:18 | 1:15.22 | +0.78 | 644 pts |
4ème | 200 4 Nages Dames – Séries 0:35:87 – 0:41:74 – 0:46:87 – 0:38:79 | 2:43.27 | +0.53 | 870 pts | ||
3ème | 200 Papillon Dames – Séries 0:37:42 – 0:43:28 – 1:27:55 | 2:48.25 | +0.72 | 785 pts | ||
1ème | 200 Brasse Dames – Séries 0:38:64 – 0:44:16 – 1:32:85 | 2:55.65 | +0.73 | 956 pts | ||
6ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:38.38 | +0.73 | 928 pts | ||
6ème | 50 Brasse Dames – Finale A | 0:37.58 | +0.71 | 967 pts | ||
5ème | 200 Dos Dames – Séries 0:36:63 – 0:40:45 – 1:22:88 | 2:39.96 | +0.62 | 891 pts |
19ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:45.54 | +0.84 | 614 pts | ||
5ème | 50 Brasse Dames – Finale C | 0:46.38 |
| 581 pts | ||
68ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:38.74 | +0.86 | 468 pts |
37ème | 50 Papillon Dames – Séries | 0:42.16 | +0.78 | 458 pts | ||
62ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:37.20 | +0.86 | 541 pts |
3ème | 200 Dos Messieurs – Séries 0:34:86 – 0:38:07 – 1:17:14 | 2:30.07 | +0.72 | 835 pts | ||
8ème | 100 Dos Messieurs – Séries 0:33:53 – 0:35:84 | 1:09.37 | +0.68 | 859 pts | ||
5ème | 50 Dos Messieurs – Séries | 0:32.28 | +0.66 | 873 pts | ||
6ème | 50 Dos Messieurs – Finale A | 0:31.89 | +0.67 | 894 pts | ||
50 Dos Messieurs – Au départ du relais | 0:32.31 |
|
| |||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs – Séries 0:30:45 – 0:33:93 – 1:10:19 | 2:14.57 | +0.83 | 861 pts |
Records battus
69 records personnels battus
AUBRON Zélie | 100 Nage Libre Dames | 1:19:99 | 1:23:71 | 3.72 sec | 2022-05-01 |
50 Brasse Dames | 0:42:43 | 0:43:51 | 1.08 sec | 2022-06-26 | |
50 Brasse Dames | 0:41:99 | 0:43:51 | 1.52 sec | 2022-06-26 | |
100 Brasse Dames | 1:31:38 | 1:33:49 | 2.11 sec | 2022-10-09 | |
200 Brasse Dames | 3:12:56 | 3:13:54 | 0.98 sec | 2022-06-26 | |
BARRE Jules | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:61 | 0:33:48 | 1.87 sec | 2022-10-09 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:31:17 | 0:33:48 | 2.31 sec | 2022-10-09 | |
100 Nage Libre Messieurs | 1:09:94 | 1:17:31 | 7.37 sec | 2022-03-13 | |
50 Dos Messieurs | 0:37:42 | 0:38:74 | 1.32 sec | 2022-10-09 | |
50 Dos Messieurs | 0:38:35 | 0:38:74 | 0.39 sec | 2022-10-09 | |
100 Dos Messieurs | 1:21:95 | 1:28:04 | 6.09 sec | 2022-05-01 | |
BARRILLIE Lola | 200 Nage Libre Dames | 2:23:31 | 2:26:77 | 3.46 sec | 2022-10-15 |
400 Nage Libre Dames | 5:00:26 | 5:23:03 | 22.77 sec | 2022-06-19 | |
100 4 Nages Dames | 1:20:43 | 1:57:72 | 37.29 sec | 2019-02-02 | |
BIOTTEAU Albin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:62 | 0:33:08 | 0.46 sec | 2022-03-13 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:32:81 | 0:33:08 | 0.27 sec | 2022-03-13 | |
50 Dos Messieurs | 0:36:46 | 0:38:05 | 1.59 sec | 2022-10-09 | |
50 Dos Messieurs | 0:37:64 | 0:38:05 | 0.41 sec | 2022-10-09 | |
100 Dos Messieurs | 1:20:31 | 1:22:94 | 2.63 sec | 2022-05-15 | |
200 Dos Messieurs | 2:52:86 | 2:54:25 | 1.39 sec | 2022-05-15 | |
BLANCHARD Emma | 100 Nage Libre Dames | 1:11:94 | 1:13:84 | 1.90 sec | 2022-04-03 |
100 Dos Dames | 1:20:59 | 1:22:26 | 1.67 sec | 2021-11-13 | |
100 Papillon Dames | 1:24:47 | 1:55:88 | 31.41 sec | 2019-05-19 | |
BRIDON Amélina | 100 Nage Libre Dames | 1:22:64 | 1:24:67 | 2.03 sec | 2022-10-09 |
200 Nage Libre Dames | 3:02:45 | 3:09:64 | 7.19 sec | 2022-10-09 | |
50 Brasse Dames | 0:46:82 | 0:47:44 | 0.62 sec | 2022-10-09 | |
100 4 Nages Dames | 1:35:74 | 1:41:01 | 5.27 sec | 2022-03-13 | |
BRIDON Anaëlle | 100 Dos Dames | 1:18:94 | 1:19:80 | 0.86 sec | 2020-01-19 |
BRIDON Auréliane | 50 Brasse Dames | 0:46:09 | 0:46:79 | 0.70 sec | 2022-05-15 |
100 4 Nages Dames | 1:38:07 | 1:38:74 | 0.67 sec | 2022-03-13 | |
COIFFARD Angèle | 100 4 Nages Dames | 1:25:23 | 1:27:98 | 2.75 sec | 2017-11-03 |
DAVID Lila-Rose | 200 Nage Libre Dames | 2:57:69 | 3:05:99 | 8.30 sec | 2022-05-15 |
100 4 Nages Dames | 1:32:64 | 1:34:19 | 1.55 sec | 2022-10-09 | |
GRIMAULT Isy | 200 Papillon Dames | 3:00:12 | 3:12:83 | 12.71 sec | 2022-05-15 |
GRIMAULT Milia | 100 4 Nages Dames | 1:32:32 | 1:33:60 | 1.28 sec | 2022-10-09 |
LAFOIS Romane | 200 Nage Libre Dames | 2:23:39 | 2:24:30 | 0.91 sec | 2022-06-26 |
400 Nage Libre Dames | 5:03:51 | 5:22:86 | 19.35 sec | 2022-04-30 | |
400 4 Nages Dames | 5:51:88 | 6:32:40 | 40.52 sec | 2021-12-05 | |
LECHAT Sidney | 100 4 Nages Dames | 1:20:49 | 1:29:20 | 8.71 sec | 2019-02-02 |
LECLERCQ Lise | 50 Nage Libre Dames | 0:31:53 | 0:31:62 | 0.09 sec | 2022-10-15 |
50 Dos Dames | 0:35:71 | 0:35:99 | 0.28 sec | 2022-10-16 | |
50 Dos Dames | 0:35:22 | 0:35:99 | 0.77 sec | 2022-10-16 | |
MAZOUIN Zoélie | 50 Brasse Dames | 0:43:81 | 0:47:16 | 3.35 sec | 2022-06-26 |
50 Brasse Dames | 0:43:86 | 0:47:16 | 3.30 sec | 2022-06-26 | |
100 Brasse Dames | 1:35:19 | 1:37:73 | 2.54 sec | 2022-10-09 | |
100 4 Nages Dames | 1:35:41 | 1:45:16 | 9.75 sec | 2021-12-12 | |
PASQUEREAU Léna | 100 4 Nages Dames | 1:35:13 | 1:35:24 | 0.11 sec | 2022-10-09 |
PETITEAU Ninon | 100 Nage Libre Dames | 1:15:22 | 1:20:20 | 4.98 sec | 2022-05-01 |
50 Brasse Dames | 0:40:33 | 0:42:38 | 2.05 sec | 2022-03-20 | |
50 Brasse Dames | 0:40:55 | 0:42:38 | 1.83 sec | 2022-03-20 | |
100 Brasse Dames | 1:26:97 | 1:30:41 | 3.44 sec | 2022-10-15 | |
200 Brasse Dames | 3:11:09 | 3:19:60 | 8.51 sec | 2022-05-15 | |
PETITEAU Zélie | 200 Dos Dames | 2:39:96 | 2:41:55 | 1.59 sec | 2022-06-19 |
50 Brasse Dames | 0:38:38 | 0:38:40 | 0.02 sec | 2022-06-19 | |
50 Brasse Dames | 0:37:58 | 0:38:40 | 0.82 sec | 2022-06-19 | |
200 Papillon Dames | 2:48:25 | 2:53:36 | 5.11 sec | 2021-11-27 | |
200 4 Nages Dames | 2:43:27 | 2:45:63 | 2.36 sec | 2021-11-13 | |
POUVREAU Zélie | 50 Nage Libre Dames | 0:38:74 | 0:40:33 | 1.59 sec | 2022-10-09 |
50 Brasse Dames | 0:46:38 | 0:50:06 | 3.68 sec | 2022-10-09 | |
50 Brasse Dames | 0:45:54 | 0:50:06 | 4.52 sec | 2022-10-09 | |
PROVOST Manon | 50 Papillon Dames | 0:42:16 | 0:42:27 | 0.11 sec | 2022-10-09 |
RIVAL Malo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:31 | 0:35:41 | 2.10 sec | 2022-06-19 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:12:74 | 1:15:86 | 3.12 sec | 2022-10-23 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:41:57 | 3:13:16 | 31.59 sec | 2022-05-22 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:28:22 | 1:30:26 | 2.04 sec | 2022-10-23 | |
TOURON Yoni | 200 Nage Libre Messieurs | 2:14:57 | 2:19:38 | 4.81 sec | 2022-04-30 |
50 Dos Messieurs | 0:31:89 | 0:32:21 | 0.32 sec | 2022-10-16 | |
100 Dos Messieurs | 1:09:37 | 1:10:02 | 0.65 sec | 2022-10-15 | |
200 Dos Messieurs | 2:30:07 | 2:31:86 | 1.79 sec | 2022-10-16 |
Statistiques du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Zélie PETITEAU | 967 pts | 50 Brasse Dames | 0:37:58 |
2 | Lola BARRILLIE | 933 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:23:31 |
3 | Romane LAFOIS | 931 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:23:39 |
4 | Lise LECLERCQ | 911 pts | 50 Dos Dames | 0:35:22 |
5 | Yoni TOURON | 894 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:89 |
6 | Emma BLANCHARD | 892 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:94 |
7 | Lilirose BONDU | 891 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:96 |
8 | Ninon PETITEAU | 871 pts | 100 Brasse Dames | 1:26:97 |
9 | Isy GRIMAULT | 860 pts | 50 Papillon Dames | 0:33:78 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
26 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 252) |
27 | Nombre d’épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
118 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1163) |