Championnat Régional Hiver
Synthèse
5ème 1500 Nage Libre Dames – Séries 0:35:40 – 0:38:34 – 0:39:82 – 0:39:83 – 0:40:07 – 0:39:91 – 0:40:28 – 0:39:34 – 0:40:31 – 0:39:74 – 0:39:44 – 0:39:64 – 0:39:69 – 0:39:62 – 0:39:45 – 0:39:19 – 0:39:76 – 0:39:62 – 0:39:37 – 0:39:58 – 0:39:35 – 0:39:03 – 0:39:16 – 0:39:04 – 0:39:31 – 0:38:60 – 0:38:58 – 0:38:98 – 0:38:24 – 0:37:42
19:36.11 949 pts
9ème 800 Nage Libre Dames – Séries 0:34:80 – 0:38:24 – 0:39:09 – 0:39:66 – 0:39:59 – 0:40:00 – 0:39:88 – 0:39:89 – 0:39:62 – 0:39:72 – 0:40:02 – 0:39:44 – 0:40:11 – 0:39:89 – 0:39:27 – 0:39:46
10:28.68 876 pts
22ème 400 Nage Libre Dames – Séries Lentes 0:34:17 – 0:37:19 – 0:38:91 – 0:39:13 – 0:39:13 – 0:38:62 – 0:39:52 – 0:38:61
5:05.28 895 pts
30ème 200 Nage Libre Dames – Séries 0:34:25 – 0:38:14 – 0:38:68 – 0:38:45
2:29.52 847 pts
4ème 200 Nage Libre Dames – Finale C 0:34:07 – 0:37:15 – 0:38:08 – 0:36:41
2:25.71 899 pts
70ème 100 Nage Libre Dames – Séries 0:34:00 – 0:37:29
1:11.29 752 pts
86ème 50 Nage Libre Dames – Séries 0:33.03 765 pts
34ème 50 Dos Dames – Séries 0:36.62 843 pts
6ème 50 Dos Dames – Finale C 0:36.77 836 pts
53ème 50 Nage Libre Dames – Séries 0:30.74 904 pts
7ème | 800 Nage Libre Dames – Séries 0:33:77 – 0:37:29 – 0:38:29 – 0:38:49 – 0:38:93 – 0:38:60 – 0:39:02 – 0:38:93 – 0:39:14 – 0:39:33 – 0:39:47 – 0:39:23 – 0:39:10 – 0:39:29 – 0:38:97 – 0:38:23 | 10:16.08 |
| 919 pts | ||
17ème | 400 Nage Libre Dames – Séries Lentes 0:33:09 – 0:36:44 – 0:38:12 – 0:38:78 – 0:38:69 – 0:38:12 – 0:38:39 – 0:37:61 | 4:59.24 |
| 936 pts | ||
18ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:33:27 – 0:36:55 – 0:37:77 – 0:36:68 | 2:24.27 |
| 919 pts | ||
5ème | 200 Nage Libre Dames – Finale B 0:32:85 – 0:36:23 – 0:37:27 – 0:35:87 | 2:22.22 |
| 948 pts | ||
46ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:32:61 – 0:34:88 | 1:07.49 |
| 864 pts | ||
57ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:30.91 |
| 894 pts |
10ème | 200 Dos Dames – Séries 0:37:05 – 0:41:23 – 0:43:75 – 0:42:57 | 2:44.60 |
| 836 pts | ||
10ème | 200 Dos Dames – Finale A 0:37:61 – 0:40:84 – 0:42:51 – 0:42:21 | 2:43.17 |
| 853 pts | ||
15ème | 100 Dos Dames – Séries 0:37:00 – 0:38:79 | 1:15.79 |
| 884 pts | ||
6ème | 100 Dos Dames – Finale B 0:36:84 – 0:38:70 | 1:15.54 |
| 890 pts | ||
23ème | 50 Dos Dames – Séries | 0:35.22 |
| 911 pts | ||
3ème | 50 Dos Dames – Finale C | 0:35.39 |
| 902 pts | ||
75ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:31.64 |
| 848 pts |
4ème | 200 Brasse Dames – Séries 0:36:65 – 0:42:29 – 0:43:38 – 0:42:62 | 2:44.94 |
| 1076 pts | ||
3ème | 200 Brasse Dames – Finale A 0:36:51 – 0:40:45 – 0:42:00 – 0:40:94 | 2:39.90 |
| 1134 pts | ||
2ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:35:41 – 0:39:58 | 1:14.99 |
| 1133 pts | ||
1ème | 100 Brasse Dames – Finale A 0:35:73 – 0:38:87 | 1:14.60 |
| 1142 pts | ||
5ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:35.00 |
| 1098 pts | ||
3ème | 50 Brasse Dames – Finale A | 0:34.45 |
| 1127 pts | ||
11ème | 400 Nage Libre Dames – Séries Lentes 0:31:85 – 0:35:55 – 0:36:31 – 0:36:39 – 0:36:44 – 0:36:88 – 0:36:40 – 0:35:84 | 4:45.66 |
| 1034 pts | ||
17ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:30:78 – 0:33:19 | 1:03.97 |
| 976 pts | ||
9ème | 100 Nage Libre Dames – Finale B 0:31:35 – 0:33:60 | 1:04.95 |
| 944 pts |
4ème | 400 4 Nages Dames – Série Rapide | 5:42.49 |
| 863 pts | ||
11ème | 200 4 Nages Dames – Séries 0:34:79 – 0:40:29 – 0:47:52 – 0:39:16 | 2:41.76 |
| 889 pts | ||
10ème | 200 4 Nages Dames – Finale A 0:35:63 – 0:40:74 – 0:47:29 – 0:39:61 | 2:43.27 |
| 870 pts | ||
18ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:38:45 – 0:44:47 | 1:22.92 |
| 955 pts | ||
6ème | 100 Brasse Dames – Finale B 0:38:37 – 0:43:91 | 1:22.28 |
| 969 pts | ||
6ème | 200 Dos Dames – Séries 0:36:89 – 0:40:73 – 0:41:66 – 0:41:25 | 2:40.53 |
| 885 pts | ||
5ème | 200 Dos Dames – Finale A 0:37:49 – 0:40:20 – 0:40:97 – 0:39:63 | 2:38.29 |
| 912 pts | ||
28ème | 50 Dos Dames – Séries | 0:35.72 |
| 886 pts | ||
4ème | 50 Dos Dames – Finale C | 0:35.88 |
| 878 pts |
22ème | 200 4 Nages Dames – Séries 0:41:00 – 0:45:49 – 0:46:80 – 0:40:79 | 2:54.08 |
| 742 pts | ||
9ème | 200 4 Nages Dames – Finale B 0:41:39 – 0:44:58 – 0:48:88 – 0:41:08 | 2:55.93 |
| 721 pts | ||
20ème | 200 Brasse Dames – Séries 0:43:42 – 0:47:70 – 0:48:10 – 0:47:33 | 3:06.55 |
| 841 pts | ||
10ème | 200 Brasse Dames – Finale B 0:43:12 – 0:46:93 – 0:47:94 – 0:46:57 | 3:04.56 |
| 862 pts | ||
31ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:41:91 – 0:45:85 | 1:27.76 |
| 854 pts | ||
9ème | 100 Brasse Dames – Finale C 0:42:15 – 0:46:01 | 1:28.16 |
| 846 pts | ||
38ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:41.34 |
| 790 pts |
20ème | 100 Papillon Messieurs – Séries 0:30:57 – 0:36:33 | 1:06.90 |
| 909 pts | ||
10ème | 100 Papillon Messieurs – Finale B 0:30:61 – 0:36:68 | 1:07.29 |
| 899 pts | ||
28ème | 50 Papillon Messieurs – Séries | 0:29.00 |
| 959 pts | ||
8ème | 50 Papillon Messieurs – Finale C | 0:29.18 |
| 948 pts | ||
50ème | 100 Nage Libre Messieurs – Séries 0:28:31 – 0:31:46 | 0:59.77 |
| 937 pts | ||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:25.50 |
| 1069 pts | ||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs – Finale B | 0:26.01 |
| 1034 pts |
15ème | 200 Dos Messieurs – Séries 0:34:26 – 0:37:42 – 0:39:67 – 0:39:71 | 2:31.06 |
| 823 pts | ||
2ème | 200 Dos Messieurs – Finale B 0:34:66 – 0:38:51 – 0:38:26 – 0:37:13 | 2:28.56 |
| 853 pts | ||
30ème | 100 Dos Messieurs – Séries 0:33:44 – 0:35:78 | 1:09.22 |
| 862 pts | ||
5ème | 100 Dos Messieurs – Finale C 0:33:71 – 0:35:60 | 1:09.31 |
| 860 pts | ||
25ème | 50 Dos Messieurs – Séries | 0:32.18 |
| 879 pts | ||
9ème | 50 Dos Messieurs – Finale C | 0:32.55 |
| 859 pts | ||
84ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:28.90 |
| 850 pts |
Records battus
27 records personnels battus
BLANCHARD Emma | 50 Nage Libre Dames | 0:30:74 | 0:30:76 | 0.02 sec | 2022-10-15 |
50 Dos Dames | 0:36:77 | 0:37:05 | 0.28 sec | 2022-10-16 | |
50 Dos Dames | 0:36:62 | 0:37:05 | 0.43 sec | 2022-10-16 | |
GRIMAULT Isy | 100 Papillon Dames | 1:14:29 | 1:15:72 | 1.43 sec | 2022-06-26 |
LAFOIS Romane | 200 Nage Libre Dames | 2:22:22 | 2:23:39 | 1.17 sec | 2022-11-04 |
400 Nage Libre Dames | 4:59:24 | 5:03:51 | 4.27 sec | 2022-11-05 | |
800 Nage Libre Dames | 10:16:08 | 11:10:15 | 54.07 sec | 2022-05-15 | |
LECHAT Adèle | 100 Nage Libre Dames | 1:03:97 | 1:06:36 | 2.39 sec | 2022-06-19 |
100 Nage Libre Dames | 1:04:95 | 1:06:36 | 1.41 sec | 2022-06-19 | |
400 Nage Libre Dames | 4:45:66 | 4:49:61 | 3.95 sec | 2022-04-30 | |
100 Brasse Dames | 1:14:99 | 1:15:01 | 0.02 sec | 2022-10-15 | |
100 Brasse Dames | 1:14:60 | 1:15:01 | 0.41 sec | 2022-10-15 | |
LECLERCQ Lise | 100 Dos Dames | 1:15:79 | 1:17:30 | 1.51 sec | 2022-11-04 |
100 Dos Dames | 1:15:54 | 1:17:30 | 1.76 sec | 2022-11-04 | |
PETITEAU Ninon | 200 Brasse Dames | 3:06:55 | 3:11:09 | 4.54 sec | 2022-11-04 |
200 Brasse Dames | 3:04:56 | 3:11:09 | 6.53 sec | 2022-11-04 | |
200 4 Nages Dames | 2:54:08 | 2:55:36 | 1.28 sec | 2022-11-13 | |
PETITEAU Zélie | 50 Dos Dames | 0:35:88 | 0:36:10 | 0.22 sec | 2022-01-29 |
50 Dos Dames | 0:35:72 | 0:36:10 | 0.38 sec | 2022-01-29 | |
200 Dos Dames | 2:38:29 | 2:39:96 | 1.67 sec | 2022-11-04 | |
100 Brasse Dames | 1:22:28 | 1:22:66 | 0.38 sec | 2022-10-15 | |
200 4 Nages Dames | 2:41:76 | 2:43:27 | 1.51 sec | 2022-11-05 | |
400 4 Nages Dames | 5:42:49 | 5:42:58 | 0.09 sec | 2022-11-20 | |
TOURON Yoni | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:90 | 0:29:20 | 0.30 sec | 2022-10-15 |
100 Dos Messieurs | 1:09:22 | 1:09:37 | 0.15 sec | 2022-11-04 | |
100 Dos Messieurs | 1:09:31 | 1:09:37 | 0.06 sec | 2022-11-04 | |
200 Dos Messieurs | 2:28:56 | 2:30:07 | 1.51 sec | 2022-11-04 |
Statistiques du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Adèle LECHAT | 1142 pts | 100 Brasse Dames | 1:14:60 |
2 | Esteban SMOLAK | 1069 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:50 |
3 | Zélie PETITEAU | 969 pts | 100 Brasse Dames | 1:22:28 |
4 | Lola BARRILLIE | 949 pts | 1500 Nage Libre Dames | 19:36:11 |
5 | Romane LAFOIS | 948 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:22:22 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 298) |
23 | Nombre d’épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
67 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1812) |