Meeting du Bout de l'An
Synthèse
35ème 100 4 Nages Dames – Séries 0:37:69 – 0:42:16
1:19.85 817 pts
21ème 200 Nage Libre Dames – Séries 2:30.20 838 pts
32ème 100 Nage Libre Dames – Séries 1:09.37 808 pts
46ème 50 Nage Libre Dames – Séries 0:32.34 806 pts
38ème 100 4 Nages Dames – Séries 0:34:95 – 0:45:30
1:20.25 807 pts
20ème 50 Papillon Dames – Séries 0:34.77 806 pts
22ème 100 Dos Dames – Séries 1:18.58 819 pts
22ème 50 Dos Dames – Séries 0:37.27 812 pts
25ème 50 Nage Libre Dames – Séries 0:30.37 928 pts
7ème 200 Papillon Dames – Séries 2:52.80 732 pts
2ème 200 Papillon Dames – Finale A 2:48.99 776 pts
14ème 100 Papillon Dames – Séries 1:16.53 839 pts
3ème 100 Papillon Dames – Finale A 1:16.34 843 pts
14ème 50 Papillon Dames – Séries 0:33.71 864 pts
21ème 50 Dos Dames – Séries 0:36.93 828 pts
37ème 50 Nage Libre Dames – Séries 0:31.41 862 pts
27ème | 100 4 Nages Dames – Séries 0:37:42 – 0:40:42 | 1:17.84 |
| 866 pts | ||
6ème | 100 4 Nages Dames – Finale A 0:36:81 – 0:40:66 | 1:17.47 |
| 875 pts | ||
18ème | 100 Brasse Dames – Séries | 1:28.16 |
| 846 pts | ||
3ème | 100 Brasse Dames – Finale A | 1:26.64 |
| 877 pts | ||
12ème | 200 Nage Libre Dames – Séries | 2:26.56 |
| 887 pts | ||
3ème | 200 Nage Libre Dames – Finale A | 2:22.94 |
| 938 pts | ||
22ème | 100 Nage Libre Dames – Séries | 1:07.56 |
| 862 pts | ||
34ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:31.01 |
| 887 pts |
14ème | 100 4 Nages Dames – Séries 0:35:03 – 0:38:41 | 1:13.44 |
| 978 pts | ||
4ème | 100 4 Nages Dames – Finale A 0:34:29 – 0:37:52 | 1:11.81 |
| 1021 pts | ||
1ème | 200 Brasse Dames – Séries | 2:45.25 |
| 1072 pts | ||
2ème | 200 Brasse Dames – Finale A | 2:39.33 |
| 1141 pts | ||
1ème | 100 Brasse Dames – Séries | 1:16.66 |
| 1094 pts | ||
1ème | 100 Brasse Dames – Finale A | 1:14.36 |
| 1148 pts | ||
2ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:35.61 |
| 1066 pts | ||
1ème | 50 Brasse Dames – Finale A | 0:34.35 |
| 1132 pts | ||
12ème | 100 Nage Libre Dames – Séries | 1:04.96 |
| 944 pts | ||
5ème | 100 Nage Libre Dames – Finale A | 1:03.80 |
| 981 pts | ||
16ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:29.83 |
| 963 pts |
12ème | 200 Dos Dames – Séries 0:38:98 – 0:42:50 – 0:43:56 – 0:43:26 | 2:48.30 |
| 794 pts | ||
4ème | 200 Dos Dames – Finale A | 2:48.39 |
| 793 pts | ||
20ème | 100 Dos Dames – Séries | 1:17.80 |
| 837 pts | ||
3ème | 100 Dos Dames – Finale A | 1:16.35 |
| 871 pts | ||
17ème | 50 Dos Dames – Séries | 0:36.06 |
| 870 pts | ||
36ème | 100 Nage Libre Dames – Séries | 1:10.81 |
| 766 pts | ||
39ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:31.79 |
| 839 pts |
15ème | 50 Papillon Dames – Séries | 0:33.73 |
| 863 pts | ||
12ème | 200 Brasse Dames – Séries | 2:58.35 |
| 927 pts | ||
4ème | 200 Brasse Dames – Finale A | 2:54.21 |
| 972 pts | ||
10ème | 100 Brasse Dames – Séries | 1:21.38 |
| 989 pts | ||
5ème | 100 Brasse Dames – Finale A | 1:21.77 |
| 980 pts | ||
5ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:36.53 |
| 1019 pts | ||
6ème | 50 Brasse Dames – Finale A | 0:36.26 |
| 1033 pts | ||
7ème | 200 Dos Dames – Séries 0:37:10 – 0:40:38 – 0:42:12 – 0:41:33 | 2:40.93 |
| 880 pts | ||
3ème | 200 Dos Dames – Finale A | 2:39.12 |
| 902 pts | ||
19ème | 100 Dos Dames – Séries | 1:15.73 |
| 886 pts |
43ème | 100 4 Nages Dames – Séries 0:39:15 – 0:43:73 | 1:22.88 |
| 746 pts | ||
18ème | 200 Brasse Dames – Séries | 3:10.94 |
| 797 pts | ||
3ème | 200 Brasse Dames – Finale A | 3:06.70 |
| 840 pts | ||
23ème | 100 Brasse Dames – Séries | 1:30.90 |
| 792 pts | ||
5ème | 100 Brasse Dames – Finale A | 1:28.63 |
| 837 pts | ||
21ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:41.65 |
| 776 pts | ||
27ème | 100 Dos Dames – Séries | 1:23.06 |
| 719 pts | ||
6ème | 100 Dos Dames – Finale A | 1:22.89 |
| 723 pts |
26ème | 100 4 Nages Messieurs – Séries 0:30:39 – 0:36:57 | 1:06.96 |
| 942 pts | ||
21ème | 100 Papillon Messieurs – Séries | 1:06.26 |
| 926 pts | ||
21ème | 50 Papillon Messieurs – Séries | 0:29.10 |
| 953 pts | ||
23ème | 50 Brasse Messieurs – Séries | 0:34.25 |
| 930 pts | ||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:58.35 |
| 981 pts | ||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:25.72 |
| 1054 pts |
Records battus
24 records personnels battus
BARRILLIE Lola | 100 4 Nages Dames | 1:19:85 | 1:20:43 | 0.58 sec | 2022-11-04 |
BLANCHARD Emma | 50 Nage Libre Dames | 0:30:37 | 0:30:74 | 0.37 sec | 2022-12-04 |
100 Dos Dames | 1:18:58 | 1:20:59 | 2.01 sec | 2022-11-04 | |
50 Papillon Dames | 0:34:77 | 0:36:43 | 1.66 sec | 2022-10-15 | |
100 4 Nages Dames | 1:20:25 | 1:25:79 | 5.54 sec | 2022-06-19 | |
GRIMAULT Isy | 200 Papillon Dames | 2:48:99 | 2:53:05 | 4.06 sec | 2022-11-12 |
200 Papillon Dames | 2:52:80 | 2:53:05 | 0.25 sec | 2022-11-12 | |
LAFOIS Romane | 100 Brasse Dames | 1:26:64 | 1:27:19 | 0.55 sec | 2022-12-10 |
100 4 Nages Dames | 1:17:47 | 1:18:74 | 1.27 sec | 2022-12-10 | |
100 4 Nages Dames | 1:17:84 | 1:18:74 | 0.90 sec | 2022-12-10 | |
LECHAT Adèle | 50 Nage Libre Dames | 0:29:83 | 0:30:87 | 1.04 sec | 2021-11-27 |
100 Nage Libre Dames | 1:03:80 | 1:03:97 | 0.17 sec | 2022-12-03 | |
100 Brasse Dames | 1:14:36 | 1:14:60 | 0.24 sec | 2022-12-03 | |
100 4 Nages Dames | 1:13:44 | 1:13:90 | 0.46 sec | 2022-10-15 | |
100 4 Nages Dames | 1:11:81 | 1:13:90 | 2.09 sec | 2022-10-15 | |
PETITEAU Ninon | 100 4 Nages Dames | 1:22:88 | 1:32:24 | 9.36 sec | 2022-01-23 |
PETITEAU Zélie | 50 Brasse Dames | 0:36:53 | 0:37:58 | 1.05 sec | 2022-11-05 |
50 Brasse Dames | 0:36:26 | 0:37:58 | 1.32 sec | 2022-11-05 | |
100 Brasse Dames | 1:21:77 | 1:22:28 | 0.51 sec | 2022-12-03 | |
100 Brasse Dames | 1:21:38 | 1:22:28 | 0.90 sec | 2022-12-03 | |
200 Brasse Dames | 2:54:21 | 2:55:20 | 0.99 sec | 2022-10-16 | |
50 Papillon Dames | 0:33:73 | 0:34:78 | 1.05 sec | 2022-04-30 | |
SMOLAK Esteban | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:35 | 0:59:77 | 1.42 sec | 2022-12-03 |
100 Papillon Messieurs | 1:06:26 | 1:06:50 | 0.24 sec | 2022-11-20 |
Statistiques du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Adèle LECHAT | 1148 pts | 100 Brasse Dames | 1:14:36 |
2 | Esteban SMOLAK | 1054 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:72 |
3 | Zélie PETITEAU | 1033 pts | 50 Brasse Dames | 0:36:26 |
Podiums du club
Podiums du club
2 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 260) |
19 | Nombre d’épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
66 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1585) |