Championnat Départemental de Demi-fond | 2023
Synthèse
Records battus
7 records personnels battus
| BIOTTEAU Albin | 400 4 Nages Messieurs | 6:00:29 | 6:07:69 | 7.40 sec | 2023-03-12 |
| BLANCHARD Emma | 400 4 Nages Dames | 6:28:96 | 7:26:59 | 57.63 sec | 2019-12-01 |
| BRIDON Amélina | 800 Nage Libre Dames | 12:30:87 | 13:01:35 | 30.48 sec | 2023-03-12 |
| BRIDON Auréliane | 800 Nage Libre Dames | 12:23:95 | 13:20:64 | 56.69 sec | 2023-03-12 |
| 400 4 Nages Dames | 6:45:45 | 7:03:24 | 17.79 sec | 2023-03-12 | |
| PETITEAU Ninon | 400 4 Nages Dames | 6:08:46 | 6:54:13 | 45.67 sec | 2022-01-23 |
| SMOLAK Esteban | 400 4 Nages Messieurs | 5:23:74 | 5:24:98 | 1.24 sec | 2022-11-20 |
Statistiques du club
| Nom | Points | Epreuve | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lola BARRILLIE | 901 pts | 1500 Nage Libre Dames | 20:03:08 |
| 2 | Zélie PETITEAU | 874 pts | 1500 Nage Libre Dames | 20:18:44 |
| 3 | Romane LAFOIS | 857 pts | 1500 Nage Libre Dames | 20:28:28 |
| 4 | Esteban SMOLAK | 802 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:23:74 |
| 5 | Isy GRIMAULT | 762 pts | 1500 Nage Libre Dames | 21:25:29 |
| 6 | Ninon PETITEAU | 732 pts | 1500 Nage Libre Dames | 21:44:37 |
| 7 | Albin BIOTTEAU | 731 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 20:04:89 |
| 8 | Lise LECLERCQ | 698 pts | 1500 Nage Libre Dames | 22:05:96 |
| 9 | Clément MENARD | 680 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 20:35:77 |
| 10 | Jules BARRE | 673 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 20:40:20 |
Podiums du club
| 0 médailles d’or | |
| 1 médailles argent | |
| 1 médailles de bronze |
| 18 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 108) |
| 6 | Nombre d’épreuves comprenant des nageurs du club (sur 6) |
| 37 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 162) |