Championnats de l'Ouest Hiver
| 2023
Synthèse
13ème 1500 Nage Libre Dames – Séries 0:35:04 – 0:39:18 – 0:40:43 – 0:40:75 – 0:40:78 – 0:40:99 – 0:41:16 – 0:41:83 – 0:42:24 – 0:42:61 – 0:42:02 – 0:42:07 – 0:42:46 – 0:42:58 – 0:42:63 – 0:42:52 – 0:43:29 – 0:43:06 – 0:42:65 – 0:42:41 – 0:42:47 – 0:41:13 – 0:41:75 – 0:43:50 – 0:42:59 – 0:42:29 – 0:42:02 – 0:41:88 – 0:41:65 – 0:41:10
20:51.08 819 pts
18ème 800 Nage Libre Dames – Séries Lentes 0:35:01 – 0:39:67 – 0:40:85 – 0:40:32 – 0:41:71 – 0:41:23 – 0:42:03 – 0:41:63 – 0:41:07 – 0:42:00 – 0:40:69 – 0:41:42 – 0:40:36 – 0:40:89 – 0:39:40 – 0:38:22
10:46.50 817 pts
11ème 200 Papillon Dames – Séries 0:36:36 – 0:43:62 – 0:45:46 – 0:48:07
2:53.51 724 pts
3ème 200 Papillon Dames – Finale A 0:36:17 – 0:44:29 – 0:45:35 – 0:45:52
2:51.33 749 pts
23ème 100 Papillon Dames – Séries 0:34:93 – 0:39:94
1:14.87 879 pts
47ème 50 Papillon Dames – Séries 0:32.61 927 pts
44ème 100 Dos Dames – Séries 0:39:88 – 0:41:12
1:21.00 764 pts
15ème | 800 Nage Libre Dames – Séries Lentes 0:34:90 – 0:39:29 – 0:39:63 – 0:39:86 – 0:39:97 – 0:40:14 – 0:40:18 – 0:40:65 – 0:39:88 – 0:40:33 – 0:41:08 – 0:41:05 – 0:40:39 – 0:40:70 – 0:39:38 – 0:38:73 | 10:36.16 |
| 851 pts | ||
31ème | 400 Nage Libre Dames – Séries 0:35:12 – 0:37:71 – 0:39:75 – 0:40:04 – 0:40:88 – 0:40:21 – 0:39:41 – 0:38:89 | 5:12.01 |
| 850 pts | ||
57ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:33:61 – 0:37:20 – 0:38:72 – 0:37:68 | 2:27.21 |
| 879 pts | ||
72ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:32:19 – 0:36:44 | 1:08.63 |
| 830 pts |
8ème | 400 4 Nages Dames – Séries 0:36:66 – 0:42:45 – 0:44:01 – 0:43:15 – 0:46:73 – 0:47:47 – 0:40:21 – 0:38:80 | 5:39.48 |
| 881 pts | ||
5ème | 400 4 Nages Dames – Finale A 0:35:89 – 0:41:82 – 0:43:81 – 0:42:65 – 0:46:97 – 0:47:86 – 0:41:47 – 0:38:93 | 5:39.40 |
| 882 pts | ||
23ème | 200 4 Nages Dames – Séries 0:34:38 – 0:42:28 – 0:45:82 – 0:38:29 | 2:40.77 |
| 902 pts | ||
16ème | 200 Brasse Dames – Séries 0:40:34 – 0:44:98 – 0:45:82 – 0:45:25 | 2:56.39 |
| 948 pts | ||
17ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:38:57 – 0:42:44 | 1:21.01 |
| 997 pts | ||
27ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:37.02 |
| 994 pts |
Records battus
6 records personnels battus
GRIMAULT Isy | 100 Dos Dames | 1:21:00 | 1:27:61 | 6.61 sec | 2022-03-25 |
PETITEAU Zélie | 50 Brasse Dames | 0:37:02 | 0:37:88 | 0.86 sec | 2023-03-11 |
100 Brasse Dames | 1:21:01 | 1:22:57 | 1.56 sec | 2023-05-28 | |
200 4 Nages Dames | 2:40:77 | 2:41:52 | 0.75 sec | 2023-06-17 | |
400 4 Nages Dames | 5:39:48 | 5:41:04 | 1.56 sec | 2023-07-02 | |
400 4 Nages Dames | 5:39:40 | 5:41:04 | 1.64 sec | 2023-07-02 |
Statistiques du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Zélie PETITEAU | 997 pts | 100 Brasse Dames | 1:21:01 |
2 | Isy GRIMAULT | 927 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:61 |
3 | Romane LAFOIS | 879 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:27:21 |
4 | Ninon PETITEAU | 838 pts | 100 Brasse Dames | 1:28:59 |
5 | Lola BARRILLIE | 819 pts | 1500 Nage Libre Dames | 20:51:08 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
5 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 502) |
14 | Nombre d’épreuves comprenant des nageurs du club (sur 36) |
19 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2416) |