Championnats Départementaux 3 - Benjamins
Synthèse
2ème 200 4 Nages Messieurs – Séries 0:39:42 – 0:42:35 – 0:48:52 – 0:36:67
2:46.96 650 pts
3ème 50 Papillon Messieurs – Séries 0:37.05 527 pts
4ème 100 Dos Messieurs – Séries 0:37:82 – 0:40:02
1:17.84 663 pts
1ème 200 Nage Libre Messieurs – Séries 0:35:14 – 0:39:20 – 0:39:34 – 0:37:87
2:31.55 630 pts
1ème 100 Nage Libre Messieurs – Séries 0:30:95 – 0:34:45
1:05.40 772 pts
4ème 200 4 Nages Messieurs – Séries 0:42:44 – 0:43:21 – 0:52:88 – 0:37:62
2:56.15 550 pts
2ème 200 Dos Messieurs – Séries 0:39:98 – 0:43:29 – 0:42:05 – 0:40:66
2:45.98 653 pts
2ème 100 Dos Messieurs – Séries 0:37:60 – 0:38:87
1:16.47 693 pts
1ème 400 Nage Libre Messieurs – Séries 0:38:12 – 0:39:48 – 0:40:11 – 0:37:19 – 0:43:66 – 0:40:10 – 0:39:54 – 0:37:68
5:15.88 640 pts
2ème 100 Nage Libre Messieurs – Séries
2ème 100 Papillon Dames – Séries 0:40:48 – 0:45:00
1:25.48 637 pts
3ème 50 Papillon Dames – Séries 0:37.56 663 pts
2ème 400 Nage Libre Dames – Séries 0:39:14 – 0:42:86 – 0:42:05 – 0:42:73 – 0:42:96 – 0:42:50 – 0:41:43 – 0:40:37
5:34.04 710 pts
5ème 100 Nage Libre Dames – Séries 0:35:98 – 0:38:08
1:14.06 675 pts
12ème 50 Papillon Messieurs – Séries 0:55.67 20 pts
– 100 Brasse Messieurs – Séries Disq. 11ème 100 Nage Libre Messieurs – Séries 0:45:12 – 0:49:89
1:35.01 169 pts
5ème 50 Nage Libre Messieurs – Séries 0:39.76 320 pts
Records battus
32 records personnels battus
BARRE Jules | 100 Nage Libre Messieurs | 1:05:40 | 1:05:93 | 0.53 sec | 2023-04-02 |
100 Dos Messieurs | 1:17:84 | 1:21:28 | 3.44 sec | 2023-01-22 | |
50 Papillon Messieurs | 0:37:05 | 1:01:38 | 24.33 sec | 2019-03-24 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:46:96 | 3:08:71 | 21.75 sec | 2022-03-13 | |
BIOTTEAU Albin | 100 Nage Libre Messieurs | 1:10:48 | 1:13:68 | 3.20 sec | 2022-03-13 |
400 Nage Libre Messieurs | 5:15:88 | 5:50:68 | 34.80 sec | 2022-03-13 | |
100 Dos Messieurs | 1:16:47 | 1:18:24 | 1.77 sec | 2023-04-02 | |
200 Dos Messieurs | 2:45:98 | 2:50:55 | 4.57 sec | 2022-12-04 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:56:15 | 3:06:62 | 10.47 sec | 2022-12-04 | |
BRIDON Amélina | 200 Brasse Dames | 3:33:39 | 3:40:28 | 6.89 sec | 2023-01-22 |
BRIDON Auréliane | 50 Brasse Dames | 0:45:84 | 0:46:09 | 0.25 sec | 2022-11-05 |
100 Brasse Dames | 1:37:56 | 1:39:00 | 1.44 sec | 2022-11-13 | |
200 Brasse Dames | 3:27:48 | 3:28:44 | 0.96 sec | 2023-01-22 | |
DAVID Lila-Rose | 50 Nage Libre Dames | 0:32:29 | 0:32:68 | 0.39 sec | 2023-01-22 |
100 Nage Libre Dames | 1:11:94 | 1:13:20 | 1.26 sec | 2023-04-01 | |
50 Dos Dames | 0:40:44 | 0:40:60 | 0.16 sec | 2023-01-22 | |
100 Dos Dames | 1:28:03 | 1:29:72 | 1.69 sec | 2023-04-01 | |
GRIMAULT Milia | 100 Nage Libre Dames | 1:14:06 | 1:23:61 | 9.55 sec | 2022-12-11 |
400 Nage Libre Dames | 5:34:04 | 5:45:64 | 11.60 sec | 2023-03-12 | |
50 Papillon Dames | 0:37:56 | 0:38:32 | 0.76 sec | 2023-03-12 | |
100 Papillon Dames | 1:25:48 | 1:29:31 | 3.83 sec | 2022-12-11 | |
HUMEAU Tilio | 50 Nage Libre Messieurs | 0:39:76 | 0:41:87 | 2.11 sec | 2023-03-12 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:35:01 | 1:38:98 | 3.97 sec | 2022-12-11 | |
MAZOUIN Zoélie | 50 Brasse Dames | 0:43:18 | 0:43:53 | 0.35 sec | 2023-03-12 |
100 Brasse Dames | 1:32:63 | 1:33:82 | 1.19 sec | 2023-04-02 | |
200 Brasse Dames | 3:14:36 | 3:15:67 | 1.31 sec | 2023-01-22 | |
200 4 Nages Dames | 3:21:25 | 3:22:23 | 0.98 sec | 2023-03-12 | |
MENARD Clément | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:96 | 0:34:21 | 1.25 sec | 2022-12-04 |
50 Brasse Messieurs | 0:39:99 | 0:40:18 | 0.19 sec | 2022-06-26 | |
200 Brasse Messieurs | 3:12:10 | 3:15:74 | 3.64 sec | 2022-05-15 | |
POUVREAU Zélie | 50 Nage Libre Dames | 0:37:07 | 0:38:74 | 1.67 sec | 2022-11-05 |
100 Brasse Dames | 1:38:35 | 1:44:80 | 6.45 sec | 2022-11-13 |
Statistiques du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lila-Rose DAVID | 809 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:29 |
2 | Zélie AUBRON | 791 pts | 200 Brasse Dames | 3:11:63 |
3 | Jules BARRE | 772 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:05:40 |
4 | Zoélie MAZOUIN | 764 pts | 200 Brasse Dames | 3:14:36 |
5 | Milia GRIMAULT | 710 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:34:04 |
6 | Albin BIOTTEAU | 693 pts | 100 Dos Messieurs | 1:16:47 |
7 | Clément MENARD | 675 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:39:99 |
8 | Auréliane BRIDON | 667 pts | 100 Brasse Dames | 1:37:56 |
9 | Zélie POUVREAU | 653 pts | 100 Brasse Dames | 1:38:35 |
Podiums du club
7 médailles d’or | |
13 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 70) |
22 | Nombre d’épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
45 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 274) |