15e Meeting National du Choletais
| 2023
Synthèse
3ème | 200 Brasse Messieurs – Séries 0:38:65 – 0:43:57 – 1:29:67 | 2:51.89 | +0.59 | 787 pts | ||
3ème | 100 Brasse Messieurs – Séries 0:37:77 – 0:42:22 | 1:19.99 | +0.75 | 817 pts | ||
19ème | 50 Brasse Messieurs – Séries | 0:37.46 | +0.8 | 783 pts | ||
7ème | 50 Brasse Messieurs – Finale B | 0:37.36 | +0.84 | 787 pts | ||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs – Séries 0:31:26 – 0:33:10 | 1:04.36 | +0.73 | 802 pts | ||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:29.68 | +0.79 | 804 pts | ||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs – Finale C | 0:29.49 | +0.74 | 815 pts |
9ème | 100 4 Nages Dames – Séries 0:39:72 – 0:43:64 | 1:23.36 |
| 735 pts | ||
3ème | 400 Nage Libre Dames – Séries 0:33:65 – 0:36:90 – 1:16:55 – 2:32:67 | 4:59.77 | +0.75 | 933 pts | ||
5ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:33:51 – 0:37:42 – 1:14:00 | 2:24.93 | +0.76 | 910 pts | ||
10ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:32:84 – 0:36:91 | 1:09.75 | +0.45 | 797 pts |
5ème | 200 Dos Messieurs – Séries 0:37:60 – 0:40:37 – 1:22:54 | 2:40.51 | +0.73 | 713 pts | ||
10ème | 100 Dos Messieurs – Séries 0:36:20 – 0:37:89 | 1:14.09 | +0.77 | 746 pts | ||
15ème | 50 Dos Messieurs – Séries | 0:34.80 | +0.73 | 748 pts | ||
3ème | 50 Dos Messieurs – Finale B | 0:34.42 | +0.7 | 766 pts | ||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs – Séries 0:34:57 – 0:38:23 – 1:17:82 | 2:30.62 | +0.8 | 641 pts | ||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:30.64 | +0.79 | 748 pts |
2ème | 100 Dos Dames – Séries 0:36:88 – 0:39:44 | 1:16.32 | +0.73 | 872 pts | ||
4ème | 50 Dos Dames – Séries | 0:35.12 |
| 916 pts | ||
2ème | 50 Dos Dames – Finale A | 0:34.53 | +0.74 | 945 pts | ||
11ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:35:40 – 0:40:49 – 1:19:70 | 2:35.59 | +0.66 | 768 pts | ||
8ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:33:15 – 0:36:24 | 1:09.39 |
| 807 pts | ||
18ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:31.55 | +0.56 | 854 pts | ||
9ème | 50 Nage Libre Dames – Finale B | 0:31.81 | +0.78 | 838 pts |
17ème | 100 4 Nages Dames – Séries 0:46:05 – 0:46:00 | 1:32.05 | +0.83 | 551 pts | ||
33ème | 50 Papillon Dames – Séries | 0:46.24 | +0.83 | 307 pts | ||
7ème | 50 Papillon Dames – Finale C | 0:45.67 | +0.74 | 327 pts | ||
10ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:46:07 – 0:50:03 | 1:36.10 | +0.84 | 694 pts | ||
22ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:45.52 |
| 615 pts | ||
1ème | 50 Brasse Dames – Finale C | 0:45.88 |
| 601 pts |
13ème | 50 Dos Messieurs – Séries | 0:34.04 | +0.67 | 785 pts | ||
2ème | 50 Dos Messieurs – Finale B | 0:33.55 | +0.71 | 809 pts | ||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:28.25 | +0.85 | 890 pts |
15ème | 100 4 Nages Dames – Séries 0:42:92 – 0:46:25 | 1:29.17 | +0.82 | 609 pts | ||
16ème | 100 Dos Dames – Séries 0:44:52 – 0:46:06 | 1:30.58 | +0.63 | 567 pts | ||
14ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:34:97 – 0:37:62 | 1:12.59 | +0.55 | 715 pts | ||
25ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:32.32 | +0.77 | 807 pts | ||
3ème | 50 Nage Libre Dames – Finale C | 0:32.35 | +0.79 | 805 pts |
30ème | 50 Dos Dames – Séries | 0:40.23 | +0.73 | 679 pts | ||
35ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:32.91 | +0.7 | 772 pts |
8ème | 100 4 Nages Dames – Séries 0:40:03 – 0:43:28 | 1:23.31 | +0.83 | 736 pts | ||
6ème | 100 Papillon Dames – Séries 0:39:60 – 0:44:62 | 1:24.22 |
| 663 pts | ||
22ème | 50 Papillon Dames – Séries | 0:37.97 | +0.58 | 643 pts | ||
2ème | 50 Papillon Dames – Finale C | 0:37.00 | +0.8 | 691 pts | ||
18ème | 400 Nage Libre Dames – Séries 0:38:40 – 0:42:27 – 1:27:67 – 2:56:18 | 5:44.52 |
| 648 pts | ||
15ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:37:78 – 0:40:88 – 1:22:35 | 2:41.01 | +0.82 | 700 pts |
3ème | 100 Papillon Dames – Séries 0:35:57 – 0:40:46 | 1:16.03 | +0.75 | 851 pts | ||
12ème | 50 Papillon Dames – Séries | 0:33.43 | +0.75 | 880 pts | ||
1ème | 50 Papillon Dames – Finale B | 0:32.79 | +0.75 | 916 pts | ||
5ème | 100 Dos Dames – Séries 0:37:86 – 0:40:77 | 1:18.63 | +0.65 | 818 pts | ||
20ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:31.64 |
| 848 pts | ||
8ème | 50 Nage Libre Dames – Finale B | 0:31.64 | +0.75 | 848 pts |
– | 100 4 Nages Dames – Séries | Forf. |
|
| ||
– | 400 Nage Libre Dames – Séries | Forf. |
|
| ||
– | 200 Nage Libre Dames – Séries | Forf. |
|
| ||
– | 100 Nage Libre Dames – Séries | Forf. |
6ème | 200 Brasse Dames – Séries 0:43:69 – 0:49:11 – 1:39:46 | 3:12.26 |
| 784 pts | ||
8ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:43:23 – 0:47:22 | 1:30.45 |
| 801 pts | ||
15ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:42.02 | +0.77 | 760 pts | ||
6ème | 50 Brasse Dames – Finale B | 0:42.94 | +0.72 | 720 pts | ||
37ème | 50 Dos Dames – Séries | 0:44.54 | +0.73 | 508 pts | ||
6ème | 50 Dos Dames – Finale C | 0:43.93 | +0.71 | 530 pts |
8ème | 200 Brasse Messieurs – Séries 0:41:89 – 0:47:31 – 1:35:07 | 3:04.27 | +0.91 | 657 pts | ||
6ème | 100 Brasse Messieurs – Séries 0:40:02 – 0:45:49 | 1:25.51 | +0.53 | 698 pts | ||
21ème | 50 Brasse Messieurs – Séries | 0:38.23 |
| 749 pts | ||
1ème | 50 Brasse Messieurs – Finale C | 0:37.20 |
| 794 pts | ||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs – Séries 0:32:12 – 0:35:82 | 1:07.94 |
| 703 pts |
13ème | 100 4 Nages Dames – Séries 0:41:55 – 0:45:30 | 1:26.85 |
| 658 pts | ||
24ème | 400 Nage Libre Dames – Séries 0:40:87 – 0:45:04 – 1:31:76 – 3:04:26 | 6:01.93 | +0.8 | 551 pts | ||
16ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:40:05 – 0:44:38 – 1:28:08 | 2:52.51 |
| 567 pts | ||
19ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:37:79 – 0:41:43 | 1:19.22 | +0.82 | 543 pts |
1ème | 400 4 Nages Dames – Séries 0:36:16 – 0:41:41 – 0:41:54 – 0:41:05 – 0:46:18 – 0:47:22 – 0:40:37 – 0:39:61 | 5:33.54 | +0.75 | 918 pts | ||
2ème | 200 Papillon Dames – Séries 0:37:46 – 0:42:66 – 1:28:56 | 2:48.68 | +0.72 | 780 pts | ||
9ème | 50 Papillon Dames – Séries | 0:32.89 | +0.49 | 911 pts | ||
7ème | 50 Papillon Dames – Finale A | 0:32.90 | +0.68 | 910 pts | ||
1ème | 200 Dos Dames – Séries 0:36:60 – 0:38:81 – 1:16:63 | 2:32.04 | +0.61 | 989 pts | ||
4ème | 400 Nage Libre Dames – Séries 0:33:91 – 0:37:36 – 1:16:37 – 2:33:85 | 5:01.49 |
| 921 pts | ||
9ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:30.24 | +0.65 | 937 pts | ||
10ème | 50 Nage Libre Dames – Finale A | 0:30.73 | +0.69 | 905 pts |
3ème | 200 Brasse Dames – Séries 0:42:24 – 0:46:42 – 1:32:61 | 3:01.27 | +0.68 | 896 pts | ||
5ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:40:70 – 0:44:62 | 1:25.32 | +0.73 | 905 pts | ||
10ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:40.28 | +0.5 | 838 pts | ||
10ème | 50 Brasse Dames – Finale A | 0:40.40 | +0.76 | 833 pts | ||
17ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:36:01 – 0:38:79 | 1:14.80 | +0.68 | 655 pts |
3ème | 50 Dos Messieurs – Séries | 0:30.32 | +0.66 | 978 pts | ||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:27.00 | +0.82 | 969 pts |
11ème | 100 4 Nages Messieurs – Séries 0:35:94 – 0:42:52 | 1:18.46 | +0.77 | 655 pts | ||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs – Séries 0:33:12 – 0:37:51 – 1:13:56 | 2:24.19 | +0.63 | 725 pts | ||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs – Séries 0:31:55 – 0:33:39 | 1:04.94 | +0.75 | 785 pts | ||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:29.78 | +0.77 | 798 pts | ||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs – Finale C | 0:29.27 | +0.76 | 828 pts |
4ème | 100 4 Nages Messieurs – Séries 0:30:23 – 0:36:08 | 1:06.31 |
| 960 pts | ||
10ème | 50 Papillon Messieurs – Séries | 0:29.33 | +0.83 | 939 pts | ||
10ème | 50 Papillon Messieurs – Finale A | 0:28.83 | +0.82 | 969 pts | ||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs – Séries 0:30:51 – 0:33:02 – 1:07:86 | 2:11.39 |
| 908 pts | ||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs – Séries 0:28:24 – 0:31:29 | 0:59.53 | +0.86 | 944 pts | ||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:26.93 |
| 974 pts | ||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs – Finale B | 0:26.73 |
| 987 pts |
2ème | 200 Dos Messieurs – Séries 0:34:96 – 0:36:84 – 1:13:46 | 2:25.26 | +0.65 | 894 pts | ||
9ème | 100 Dos Messieurs – Séries 0:33:32 – 0:36:19 | 1:09.51 | +0.6 | 855 pts | ||
10ème | 50 Dos Messieurs – Séries | 0:31.98 | +0.64 | 889 pts | ||
9ème | 50 Dos Messieurs – Finale A | 0:31.83 | +0.66 | 897 pts | ||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs – Séries 0:30:11 – 0:33:50 – 1:10:89 | 2:14.50 | +0.77 | 862 pts | ||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:27.94 | +0.77 | 910 pts |
Records battus
85 records personnels battus
AUBRON Zélie | 50 Brasse Dames | 0:40:20 | 0:41:57 | 1.37 sec | 2023-10-08 |
50 Brasse Dames | 0:39:95 | 0:41:57 | 1.62 sec | 2023-10-08 | |
100 Brasse Dames | 1:26:53 | 1:27:95 | 1.42 sec | 2023-04-01 | |
200 Brasse Dames | 3:01:77 | 3:10:54 | 8.77 sec | 2022-11-13 | |
50 Papillon Dames | 0:38:47 | 0:42:44 | 3.97 sec | 2022-10-09 | |
BARRE Jules | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:49 | 0:30:29 | 0.80 sec | 2023-03-12 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:29:68 | 0:30:29 | 0.61 sec | 2023-03-12 | |
100 Nage Libre Messieurs | 1:04:36 | 1:05:40 | 1.04 sec | 2023-05-14 | |
50 Brasse Messieurs | 0:37:36 | 0:38:95 | 1.59 sec | 2023-10-08 | |
50 Brasse Messieurs | 0:37:46 | 0:38:95 | 1.49 sec | 2023-10-08 | |
100 Brasse Messieurs | 1:19:99 | 1:27:35 | 7.36 sec | 2023-03-12 | |
BARRILLIE Lola | 400 Nage Libre Dames | 4:59:77 | 5:00:26 | 0.49 sec | 2022-11-05 |
BIOTTEAU Albin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:64 | 0:31:67 | 1.03 sec | 2023-06-25 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:30:62 | 2:39:74 | 9.12 sec | 2023-01-22 | |
50 Dos Messieurs | 0:34:80 | 0:35:86 | 1.06 sec | 2023-10-08 | |
50 Dos Messieurs | 0:34:42 | 0:35:86 | 1.44 sec | 2023-10-08 | |
100 Dos Messieurs | 1:14:09 | 1:16:47 | 2.38 sec | 2023-05-14 | |
200 Dos Messieurs | 2:40:51 | 2:45:98 | 5.47 sec | 2023-05-14 | |
BLANCHARD Emma | 100 Nage Libre Dames | 1:09:39 | 1:11:63 | 2.24 sec | 2022-11-20 |
200 Nage Libre Dames | 2:35:59 | 2:44:30 | 8.71 sec | 2022-10-09 | |
50 Dos Dames | 0:34:53 | 0:36:62 | 2.09 sec | 2022-12-03 | |
50 Dos Dames | 0:35:12 | 0:36:62 | 1.50 sec | 2022-12-03 | |
100 Dos Dames | 1:16:32 | 1:18:58 | 2.26 sec | 2022-12-29 | |
BRIDON Amélina | 100 Nage Libre Dames | 1:19:40 | 1:21:67 | 2.27 sec | 2023-04-02 |
50 Brasse Dames | 0:46:31 | 0:46:82 | 0.51 sec | 2022-11-05 | |
50 Brasse Dames | 0:46:32 | 0:46:82 | 0.50 sec | 2022-11-05 | |
100 4 Nages Dames | 1:30:90 | 1:32:24 | 1.34 sec | 2023-04-02 | |
BRIDON Auréliane | 50 Brasse Dames | 0:45:52 | 0:45:84 | 0.32 sec | 2023-05-14 |
100 Brasse Dames | 1:36:10 | 1:37:56 | 1.46 sec | 2023-05-14 | |
50 Papillon Dames | 0:45:67 | 0:48:55 | 2.88 sec | 2023-03-12 | |
50 Papillon Dames | 0:46:24 | 0:48:55 | 2.31 sec | 2023-03-12 | |
100 4 Nages Dames | 1:32:05 | 1:37:30 | 5.25 sec | 2023-06-25 | |
COUTANT Léandre | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:25 | 0:28:45 | 0.20 sec | 2021-11-06 |
50 Dos Messieurs | 0:33:55 | 0:33:84 | 0.29 sec | 2021-11-06 | |
DAVID Lila-Rose | 100 4 Nages Dames | 1:29:17 | 1:31:82 | 2.65 sec | 2023-10-08 |
GAUTHIER Romane | 100 Nage Libre Dames | 1:30:51 | 1:57:63 | 27.12 sec | 2022-10-23 |
GRIMAULT Isy | 100 Dos Dames | 1:18:63 | 1:23:96 | 5.33 sec | 2023-10-08 |
50 Papillon Dames | 0:33:43 | 0:33:47 | 0.04 sec | 2022-06-25 | |
50 Papillon Dames | 0:32:79 | 0:33:47 | 0.68 sec | 2022-06-25 | |
GRIMAULT Milia | 200 Nage Libre Dames | 2:41:01 | 2:47:41 | 6.40 sec | 2023-04-01 |
50 Papillon Dames | 0:37:00 | 0:37:56 | 0.56 sec | 2023-05-14 | |
100 Papillon Dames | 1:24:22 | 1:25:48 | 1.26 sec | 2023-05-14 | |
100 4 Nages Dames | 1:23:31 | 1:27:02 | 3.71 sec | 2023-04-01 | |
MAZOUIN Zoélie | 50 Dos Dames | 0:43:93 | 0:47:36 | 3.43 sec | 2022-03-13 |
50 Dos Dames | 0:44:54 | 0:47:36 | 2.82 sec | 2022-03-13 | |
50 Brasse Dames | 0:42:94 | 0:43:18 | 0.24 sec | 2023-05-14 | |
50 Brasse Dames | 0:42:02 | 0:43:18 | 1.16 sec | 2023-05-14 | |
100 Brasse Dames | 1:30:45 | 1:32:63 | 2.18 sec | 2023-05-14 | |
200 Brasse Dames | 3:12:26 | 3:14:36 | 2.10 sec | 2023-05-14 | |
MENARD Clément | 100 Nage Libre Messieurs | 1:07:94 | 1:15:25 | 7.31 sec | 2022-12-04 |
50 Brasse Messieurs | 0:38:23 | 0:39:99 | 1.76 sec | 2023-05-14 | |
50 Brasse Messieurs | 0:37:20 | 0:39:99 | 2.79 sec | 2023-05-14 | |
100 Brasse Messieurs | 1:25:51 | 1:26:64 | 1.13 sec | 2022-06-25 | |
200 Brasse Messieurs | 3:04:27 | 3:12:10 | 7.83 sec | 2023-05-14 | |
PASQUEREAU Léna | 400 Nage Libre Dames | 6:01:93 | 6:05:51 | 3.58 sec | 2023-03-12 |
100 4 Nages Dames | 1:26:85 | 1:30:39 | 3.54 sec | 2023-10-08 | |
PETITEAU Ninon | 100 Nage Libre Dames | 1:14:80 | 1:15:22 | 0.42 sec | 2022-11-04 |
50 Brasse Dames | 0:40:28 | 0:40:33 | 0.05 sec | 2022-11-05 | |
100 Brasse Dames | 1:25:32 | 1:26:97 | 1.65 sec | 2022-11-04 | |
200 Brasse Dames | 3:01:27 | 3:01:68 | 0.41 sec | 2023-10-15 | |
PETITEAU Zélie | 50 Nage Libre Dames | 0:30:73 | 0:31:56 | 0.83 sec | 2022-06-19 |
50 Nage Libre Dames | 0:30:24 | 0:31:56 | 1.32 sec | 2022-06-19 | |
400 Nage Libre Dames | 5:01:49 | 5:11:28 | 9.79 sec | 2022-11-20 | |
200 Dos Dames | 2:32:04 | 2:35:43 | 3.39 sec | 2023-10-15 | |
50 Papillon Dames | 0:32:89 | 0:33:73 | 0.84 sec | 2022-12-28 | |
50 Papillon Dames | 0:32:90 | 0:33:73 | 0.83 sec | 2022-12-28 | |
400 4 Nages Dames | 5:33:54 | 5:42:49 | 8.95 sec | 2022-12-04 | |
POUVREAU REGNIER Alexy | 50 Nage Libre Messieurs | 0:38:15 | 0:44:23 | 6.08 sec | 2022-11-27 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:26:10 | 1:32:87 | 6.77 sec | 2023-10-22 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:37:99 | 1:40:67 | 2.68 sec | 2023-10-22 | |
POUVREAU Zélie | 50 Brasse Dames | 0:44:23 | 0:44:73 | 0.50 sec | 2023-06-25 |
50 Brasse Dames | 0:43:83 | 0:44:73 | 0.90 sec | 2023-06-25 | |
100 Brasse Dames | 1:36:42 | 1:38:27 | 1.85 sec | 2023-10-08 | |
RIVAL Malo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:27 | 0:30:32 | 1.05 sec | 2023-06-25 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:29:78 | 0:30:32 | 0.54 sec | 2023-06-25 | |
100 Nage Libre Messieurs | 1:04:94 | 1:07:74 | 2.80 sec | 2023-06-25 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:24:19 | 2:35:73 | 11.54 sec | 2023-06-25 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:18:46 | 1:18:51 | 0.05 sec | 2023-10-22 | |
SMOLAK Esteban | 200 Nage Libre Messieurs | 2:11:39 | 2:12:21 | 0.82 sec | 2022-11-20 |
50 Papillon Messieurs | 0:28:83 | 0:29:00 | 0.17 sec | 2022-12-03 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:06:31 | 1:06:96 | 0.65 sec | 2022-12-28 | |
TOURON Yoni | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:94 | 0:28:90 | 0.96 sec | 2022-12-04 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:14:50 | 2:14:57 | 0.07 sec | 2022-11-04 | |
50 Dos Messieurs | 0:31:83 | 0:31:89 | 0.06 sec | 2022-11-05 | |
200 Dos Messieurs | 2:25:26 | 2:28:56 | 3.30 sec | 2022-12-04 |
Statistiques du club
1 | Zélie PETITEAU | 989 pts | 200 Dos Dames | 2:32:04 |
2 | Esteban SMOLAK | 987 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:73 |
3 | Adam PROENCA | 978 pts | 50 Dos Messieurs | 0:30:32 |
4 | Emma BLANCHARD | 945 pts | 50 Dos Dames | 0:34:53 |
5 | Lola BARRILLIE | 933 pts | 400 Nage Libre Dames | 4:59:77 |
6 | Isy GRIMAULT | 916 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:79 |
7 | Yoni TOURON | 910 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:94 |
Podiums du club
2 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
25 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 243) |
26 | Nombre d’épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
124 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1054) |