Pré-saison départementale
| 2024
Synthèse
| – | 100 Brasse Messieurs – Séries | Disq. |
|
| ||
| 2ème | 50 Brasse Messieurs – Séries | 0:38.95 |
| 718 pts | ||
| 1ème | 50 Nage Libre Messieurs – Séries | 0:30.34 |
| 766 pts |
| 6ème | 200 4 Nages Dames – Séries 0:40:40 – 0:47:80 – 0:51:31 – 0:39:31 | 2:58.82 |
| 689 pts | ||
| 7ème | 200 Nage Libre Dames – Séries 0:36:57 – 0:39:65 – 0:39:48 – 0:40:72 | 2:36.42 |
| 757 pts | ||
| 9ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:34:26 – 0:37:63 | 1:11.89 |
| 735 pts |
| 3ème | 100 4 Nages Messieurs – Séries | 1:21.91 |
| 578 pts | ||
| 2ème | 100 Dos Messieurs – Séries 0:38:58 – 0:40:29 | 1:18.87 |
| 640 pts | ||
| 3ème | 50 Dos Messieurs – Séries | 0:35.86 |
| 698 pts |
| 7ème | 200 4 Nages Dames – Séries 0:37:60 – 0:45:00 – 0:54:50 – 0:42:13 | 2:59.23 |
| 684 pts | ||
| 1ème | 50 Dos Dames – Séries | 0:37.04 |
| 823 pts | ||
| 2ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:31.87 |
| 834 pts |
| 9ème | 100 4 Nages Dames – Séries | 1:31.82 |
| 555 pts | ||
| 5ème | 50 Dos Dames – Séries | 0:42.26 |
| 595 pts | ||
| 3ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:33.01 |
| 766 pts |
| 3ème | 100 4 Nages Dames – Séries | 1:27.79 |
| 638 pts | ||
| 5ème | 100 Papillon Dames – Séries 0:41:70 – 0:46:38 | 1:28.08 |
| 583 pts | ||
| 5ème | 50 Papillon Dames – Séries | 0:37.72 |
| 655 pts |
| 5ème | 100 Brasse Dames – Séries 0:45:90 – 0:49:78 | 1:35.68 |
| 701 pts | ||
| 3ème | 50 Brasse Dames – Séries | 0:44.10 |
| 672 pts | ||
| 10ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:40.27 |
| 400 pts |
| 5ème | 50 Papillon Messieurs – Séries | 0:43.00 |
| 290 pts | ||
| – | 100 Brasse Messieurs – Séries | Disq. |
|
| ||
| 2ème | 200 Nage Libre Messieurs – Séries 0:35:92 – 0:39:28 – 1:19:89 | 2:35.09 |
| 586 pts |
| 7ème | 100 4 Nages Dames – Séries | 1:30.39 |
| 584 pts | ||
| 5ème | 100 Nage Libre Dames – Séries 0:38:10 – 0:42:12 | 1:20.22 |
| 519 pts | ||
| 9ème | 50 Nage Libre Dames – Séries | 0:37.15 |
| 543 pts |
| – | 200 4 Nages Messieurs – Séries | Disq. |
|
| ||
| 4ème | 50 Papillon Messieurs – Séries | 0:30.44 |
| 872 pts | ||
| 3ème | 200 Nage Libre Messieurs – Séries 0:31:18 – 0:34:81 – 0:36:47 – 0:37:18 | 2:19.64 |
|
Records battus
19 records personnels battus
| AUBRON Zélie | 100 Nage Libre Dames | 1:16:10 | 1:19:99 | 3.89 sec | 2022-11-04 |
| 50 Brasse Dames | 0:41:57 | 0:41:99 | 0.42 sec | 2022-11-05 | |
| BARRE Jules | 50 Brasse Messieurs | 0:38:95 | 0:57:78 | 18.83 sec | 2019-10-20 |
| BARRILLIE Lola | 200 4 Nages Dames | 2:58:82 | 3:01:40 | 2.58 sec | 2022-10-09 |
| BIOTTEAU Albin | 50 Dos Messieurs | 0:35:86 | 0:36:06 | 0.20 sec | 2023-06-25 |
| 100 4 Nages Messieurs | 1:21:91 | 1:25:37 | 3.46 sec | 2022-12-04 | |
| BLANCHARD Emma | 200 4 Nages Dames | 2:59:23 | 3:06:26 | 7.03 sec | 2022-06-19 |
| BRIDON Auréliane | 200 Nage Libre Dames | 2:51:45 | 3:04:05 | 12.60 sec | 2022-10-09 |
| DAVID Lila-Rose | 100 4 Nages Dames | 1:31:82 | 1:32:64 | 0.82 sec | 2022-11-04 |
| GRIMAULT Isy | 100 Dos Dames | 1:23:96 | 1:24:93 | 0.97 sec | 2022-05-01 |
| 200 4 Nages Dames | 3:00:48 | 3:06:86 | 6.38 sec | 2022-03-13 | |
| MAZOUIN Zoélie | 50 Nage Libre Dames | 0:40:27 | 0:42:80 | 2.53 sec | 2022-10-09 |
| MENARD Clément | 200 Nage Libre Messieurs | 2:35:09 | 2:44:93 | 9.84 sec | 2022-12-04 |
| 50 Papillon Messieurs | 0:43:00 | 0:47:75 | 4.75 sec | 2022-06-25 | |
| PASQUEREAU Léna | 100 4 Nages Dames | 1:30:39 | 1:35:13 | 4.74 sec | 2022-11-04 |
| PETITEAU Ninon | 200 Nage Libre Dames | 2:45:36 | 3:09:25 | 23.89 sec | 2021-11-28 |
| PETITEAU Zélie | 100 Nage Libre Dames | 1:08:03 | 1:19:76 | 11.73 sec | 2018-04-15 |
| 200 Nage Libre Dames | 2:27:17 | 2:30:20 | 3.03 sec | 2022-06-19 | |
| POUVREAU Zélie | 100 Brasse Dames | 1:38:27 | 1:38:35 | 0.08 sec | 2023-05-14 |
Statistiques du club
| Nom | Points | Epreuve | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zélie PETITEAU | 879 pts | 200 4 Nages Dames | 2:42:61 |
| 2 | Esteban SMOLAK | 872 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:44 |
| 3 | Yoni TOURON | 838 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:98 |
| 4 | Emma BLANCHARD | 834 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:87 |
| 5 | Romane LAFOIS | 830 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:30:79 |
| 6 | Ninon PETITEAU | 819 pts | 100 Brasse Dames | 1:29:54 |
| 7 | Isy GRIMAULT | 815 pts | 50 Papillon Dames | 0:34:60 |
| 8 | Zélie AUBRON | 809 pts | 100 Brasse Dames | 1:30:04 |
| 9 | Lise LECLERCQ | 793 pts | 50 Dos Dames | 0:37:67 |
| 10 | Jules BARRE | 766 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:34 |
Podiums du club
| 3 médailles d’or | |
| 11 médailles argent | |
| 11 médailles de bronze |
| 20 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 185) |
| 20 | Nombre d’épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
| 57 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 476) |